Resultat
61 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Holdstørrelse | Hold med 4 |
Omgange | 61 |
Samlet tid | 5:55:46 |
Detaljer
Starttidspunkt | 11:00:00 |
Dato | 14. september 2024 |
Detaljer
Distance i alt | 67100 meter |
Distance (omgang) | 1100 meter |
Hold (#404)
Team Fibiger Humlum | |
Mix | |
4 deltagere, 3 mænd, 1 kvinder |
Team Fibiger Humlum
Startnummer | Navn | Omgange | Gennemsnit | |
---|---|---|---|---|
404-1 | Rasmus Fibiger Humlum | 17 omgange | 5:11 /12,72 km/t | |
404-2 | Puk Fibiger | 16 omgange | 5:31 /11,93 km/t | |
404-3 | Rasmus Humlum | 11 omgange | 7:35 /8,70 km/t | |
404-4 | Kaj Fibiger Humlum | 17 omgange | 5:37 /11,73 km/t |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltager | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
Omgang 1 | Kaj Fibiger Humlum | 5:32 | 11,93 km/t | 5:32 | 11:05:32 | |||
Omgang 2 | Rasmus Fibiger Humlum | 5:13 | 12,65 km/t | 10:46 | 11:10:46 | |||
Omgang 3 | Puk Fibiger | 5:24 | 12,22 km/t | 16:10 | 11:16:10 | |||
Omgang 4 | Rasmus Humlum | 7:01 | 9,41 km/t | 23:12 | 11:23:12 | |||
Omgang 5 | Kaj Fibiger Humlum | 4:59 | 13,24 km/t | 28:11 | 11:28:11 | |||
Omgang 6 | Rasmus Fibiger Humlum | 4:48 | 13,75 km/t | 33:00 | 11:33:00 | |||
Omgang 7 | Puk Fibiger | 5:22 | 12,30 km/t | 38:22 | 11:38:22 | |||
Omgang 8 | Rasmus Humlum | 6:41 | 9,88 km/t | 45:04 | 11:45:04 | |||
Omgang 9 | Kaj Fibiger Humlum | 5:09 | 12,82 km/t | 50:13 | 11:50:13 | |||
Omgang 10 | Rasmus Fibiger Humlum | 4:25 | 14,94 km/t | 54:39 | 11:54:39 | |||
Omgang 11 | Puk Fibiger | 5:16 | 12,53 km/t | 59:55 | 11:59:55 | |||
Omgang 12 | Rasmus Humlum | 6:46 | 9,75 km/t | 1:06:41 | 12:06:41 | |||
Omgang 13 | Kaj Fibiger Humlum | 5:31 | 11,96 km/t | 1:12:13 | 12:12:13 | |||
Omgang 14 | Rasmus Fibiger Humlum | 5:05 | 12,98 km/t | 1:17:19 | 12:17:19 | |||
Omgang 15 | Puk Fibiger | 5:17 | 12,49 km/t | 1:22:37 | 12:22:37 | |||
Omgang 16 | Rasmus Humlum | 6:46 | 9,75 km/t | 1:29:23 | 12:29:23 | |||
Omgang 17 | Kaj Fibiger Humlum | 5:39 | 11,68 km/t | 1:35:03 | 12:35:03 | |||
Omgang 18 | Rasmus Fibiger Humlum | 4:45 | 13,89 km/t | 1:39:48 | 12:39:48 | |||
Omgang 19 | Puk Fibiger | 5:30 | 12,00 km/t | 1:45:19 | 12:45:19 | |||
Omgang 20 | Rasmus Humlum | 6:31 | 10,13 km/t | 1:51:50 | 12:51:50 | |||
Omgang 21 | Kaj Fibiger Humlum | 5:39 | 11,68 km/t | 1:57:30 | 12:57:30 | |||
Omgang 22 | Rasmus Fibiger Humlum | 5:30 | 12,00 km/t | 2:03:00 | 13:03:00 | |||
Omgang 23 | Puk Fibiger | 5:29 | 12,04 km/t | 2:08:29 | 13:08:29 | |||
Omgang 24 | Rasmus Humlum | 7:33 | 8,74 km/t | 2:16:03 | 13:16:03 | |||
Omgang 25 | Kaj Fibiger Humlum | 5:47 | 11,41 km/t | 2:21:50 | 13:21:50 | |||
Omgang 26 | Rasmus Fibiger Humlum | 5:05 | 12,98 km/t | 2:26:55 | 13:26:55 | |||
Omgang 27 | Puk Fibiger | 5:13 | 12,65 km/t | 2:32:09 | 13:32:09 | |||
Omgang 28 | Rasmus Humlum | 7:45 | 8,52 km/t | 2:39:55 | 13:39:55 | |||
Omgang 29 | Kaj Fibiger Humlum | 5:51 | 11,28 km/t | 2:45:47 | 13:45:47 | |||
Omgang 30 | Rasmus Fibiger Humlum | 5:03 | 13,07 km/t | 2:50:51 | 13:50:51 | |||
Omgang 31 | Puk Fibiger | 5:39 | 11,68 km/t | 2:56:30 | 13:56:30 | |||
Omgang 32 | Kaj Fibiger Humlum | 4:58 | 13,29 km/t | 3:01:28 | 14:01:28 | |||
Omgang 33 | Rasmus Fibiger Humlum | 5:23 | 12,26 km/t | 3:06:52 | 14:06:52 | |||
Omgang 34 | Puk Fibiger | 5:41 | 11,61 km/t | 3:12:33 | 14:12:33 | |||
Omgang 35 | Kaj Fibiger Humlum | 6:10 | 10,70 km/t | 3:18:43 | 14:18:43 | |||
Omgang 36 | Rasmus Fibiger Humlum | 5:25 | 12,18 km/t | 3:24:09 | 14:24:09 | |||
Omgang 37 | Puk Fibiger | 5:44 | 11,51 km/t | 3:29:54 | 14:29:54 | |||
Omgang 38 | Kaj Fibiger Humlum | 6:02 | 10,94 km/t | 3:35:56 | 14:35:56 | |||
Omgang 39 | Rasmus Fibiger Humlum | 5:06 | 12,94 km/t | 3:41:03 | 14:41:03 | |||
Omgang 40 | Puk Fibiger | 5:25 | 12,18 km/t | 3:46:28 | 14:46:28 | |||
Omgang 41 | Rasmus Humlum | 8:15 | 8,00 km/t | 3:54:43 | 14:54:43 | |||
Omgang 42 | Kaj Fibiger Humlum | 5:12 | 12,69 km/t | 3:59:56 | 14:59:56 | |||
Omgang 43 | Rasmus Fibiger Humlum | 5:30 | 12,00 km/t | 4:05:26 | 15:05:26 | |||
Omgang 44 | Puk Fibiger | 5:41 | 11,61 km/t | 4:11:08 | 15:11:08 | |||
Omgang 45 | Kaj Fibiger Humlum | 6:14 | 10,59 km/t | 4:17:22 | 15:17:22 | |||
Omgang 46 | Rasmus Fibiger Humlum | 5:19 | 12,41 km/t | 4:22:41 | 15:22:41 | |||
Omgang 47 | Puk Fibiger | 5:37 | 11,75 km/t | 4:28:18 | 15:28:18 | |||
Omgang 48 | Rasmus Humlum | 7:48 | 8,46 km/t | 4:36:06 | 15:36:06 | |||
Omgang 49 | Kaj Fibiger Humlum | 6:18 | 10,48 km/t | 4:42:25 | 15:42:25 | |||
Omgang 50 | Rasmus Fibiger Humlum | 5:53 | 11,22 km/t | 4:48:18 | 15:48:18 | |||
Omgang 51 | Puk Fibiger | 5:54 | 11,19 km/t | 4:54:13 | 15:54:13 | |||
Omgang 52 | Rasmus Humlum | 9:14 | 7,15 km/t | 5:03:28 | 16:03:28 | |||
Omgang 53 | Kaj Fibiger Humlum | 5:51 | 11,28 km/t | 5:09:20 | 16:09:20 | |||
Omgang 54 | Rasmus Fibiger Humlum | 5:51 | 11,28 km/t | 5:15:11 | 16:15:11 | |||
Omgang 55 | Puk Fibiger | 5:33 | 11,89 km/t | 5:20:45 | 16:20:45 | |||
Omgang 56 | Rasmus Humlum | 9:00 | 7,33 km/t | 5:29:45 | 16:29:45 | |||
Omgang 57 | Kaj Fibiger Humlum | 5:14 | 12,61 km/t | 5:35:00 | 16:35:00 | |||
Omgang 58 | Rasmus Fibiger Humlum | 4:49 | 13,70 km/t | 5:39:49 | 16:39:49 | |||
Omgang 59 | Puk Fibiger | 5:37 | 11,75 km/t | 5:45:26 | 16:45:26 | |||
Omgang 60 | Kaj Fibiger Humlum | 5:25 | 12,18 km/t | 5:50:52 | 16:50:52 | |||
Omgang 61 | Rasmus Fibiger Humlum | 4:54 | 13,47 km/t | 5:55:46 | 16:55:46 | |||
Omgangstider