Rasmus Humlum
Resultat

11 omgange

Timer Minutter Sekunder

Holdstørrelse Hold med 4
Omgange 11
Samlet tid 1:23:25
Detaljer
Distance i alt 12100 meter
Distance (omgang) 1100 meter
Gennemsnit omgang 7:35
8,70 km/t
Hurtigste omgang 6:31
10,11 km/t
Langsomste omgang 9:14
7,14 km/t
Deltager (#404-3)
Rasmus Humlum
Tranbjerg J
Mand
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang Skifte Samlet tid
Tid Tempo Tid Tid Klokken
Omgang 1 7:01 9,41 km/t 15:10 7:01 11:23:12
Omgang 2 6:41 9,88 km/t 14:51 13:43 11:45:04
Omgang 3 6:46 9,75 km/t 15:55 20:29 12:06:41
Omgang 4 6:46 9,75 km/t 15:55 27:16 12:29:23
Omgang 5 6:31 10,13 km/t 16:39 33:47 12:51:50
Omgang 6 7:33 8,74 km/t 16:06 41:20 13:16:03
Omgang 7 7:45 8,52 km/t 1:06:32 49:06 13:39:55
Omgang 8 8:15 8,00 km/t 33:34 57:22 14:54:43
Omgang 9 7:48 8,46 km/t 18:07 1:05:10 15:36:06
Omgang 10 9:14 7,15 km/t 17:16 1:14:24 16:03:28
Omgang 11 9:00 7,33 km/t - 1:23:25 16:29:45
 
Omgangstider