Resultat
17 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Holdstørrelse | Hold med 4 |
Omgange | 17 |
Samlet tid | 1:28:12 |
Detaljer
Starttidspunkt | 11:05:32 |
Dato | 14. september 2024 |
Detaljer
Distance i alt | 18700 meter |
Distance (omgang) | 1100 meter |
Gennemsnit omgang | 5:11 12,72 km/t |
Hurtigste omgang | 4:25 14,92 km/t |
Langsomste omgang | 5:53 11,20 km/t |
Deltager (#404-1)
Rasmus Fibiger Humlum | |
Tranbjerg J | |
Mand |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Skifte | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Tid | Klokken | |||||
Omgang 1 | 5:13 | 12,65 km/t | 17:25 | 5:13 | 11:10:46 | ||||
Omgang 2 | 4:48 | 13,75 km/t | 17:13 | 10:02 | 11:33:00 | ||||
Omgang 3 | 4:25 | 14,94 km/t | 17:34 | 14:27 | 11:54:39 | ||||
Omgang 4 | 5:05 | 12,98 km/t | 17:44 | 19:33 | 12:17:19 | ||||
Omgang 5 | 4:45 | 13,89 km/t | 17:41 | 24:18 | 12:39:48 | ||||
Omgang 6 | 5:30 | 12,00 km/t | 18:49 | 29:48 | 13:03:00 | ||||
Omgang 7 | 5:05 | 12,98 km/t | 18:51 | 34:54 | 13:26:55 | ||||
Omgang 8 | 5:03 | 13,07 km/t | 10:37 | 39:58 | 13:50:51 | ||||
Omgang 9 | 5:23 | 12,26 km/t | 11:51 | 45:22 | 14:06:52 | ||||
Omgang 10 | 5:25 | 12,18 km/t | 11:47 | 50:47 | 14:24:09 | ||||
Omgang 11 | 5:06 | 12,94 km/t | 18:52 | 55:54 | 14:41:03 | ||||
Omgang 12 | 5:30 | 12,00 km/t | 11:55 | 1:01:24 | 15:05:26 | ||||
Omgang 13 | 5:19 | 12,41 km/t | 19:43 | 1:06:43 | 15:22:41 | ||||
Omgang 14 | 5:53 | 11,22 km/t | 21:01 | 1:12:37 | 15:48:18 | ||||
Omgang 15 | 5:51 | 11,28 km/t | 19:48 | 1:18:28 | 16:15:11 | ||||
Omgang 16 | 4:49 | 13,70 km/t | 11:02 | 1:23:17 | 16:39:49 | ||||
Omgang 17 | 4:54 | 13,47 km/t | - | 1:28:12 | 16:55:46 | ||||
Omgangstider