Kaj Fibiger Humlum
Navipartner
Resultat

17 omgange

Timer Minutter Sekunder

Holdstørrelse Hold med 4
Omgange 17
Samlet tid 1:35:39
Detaljer
Distance i alt 18700 meter
Distance (omgang) 1100 meter
Gennemsnit omgang 5:37
11,73 km/t
Hurtigste omgang 4:58
13,28 km/t
Langsomste omgang 6:18
10,45 km/t
Deltager (#404-4)
Kaj Fibiger Humlum
Navipartner
Tranbjerg J
Mand
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang Skifte Samlet tid
Tid Tempo Tid Tid Klokken
Omgang 1 5:32 11,93 km/t 17:39 5:32 11:05:32
Omgang 2 4:59 13,24 km/t 16:52 10:32 11:28:11
Omgang 3 5:09 12,82 km/t 16:27 15:41 11:50:13
Omgang 4 5:31 11,96 km/t 17:10 21:13 12:12:13
Omgang 5 5:39 11,68 km/t 16:47 26:53 12:35:03
Omgang 6 5:39 11,68 km/t 18:32 32:33 12:57:30
Omgang 7 5:47 11,41 km/t 18:05 38:20 13:21:50
Omgang 8 5:51 11,28 km/t 10:43 44:11 13:45:47
Omgang 9 4:58 13,29 km/t 11:04 49:10 14:01:28
Omgang 10 6:10 10,70 km/t 11:10 55:20 14:18:43
Omgang 11 6:02 10,94 km/t 18:47 1:01:22 14:35:56
Omgang 12 5:12 12,69 km/t 11:12 1:06:35 14:59:56
Omgang 13 6:14 10,59 km/t 18:44 1:12:49 15:17:22
Omgang 14 6:18 10,48 km/t 21:03 1:19:07 15:42:25
Omgang 15 5:51 11,28 km/t 20:25 1:24:59 16:09:20
Omgang 16 5:14 12,61 km/t 10:26 1:30:13 16:35:00
Omgang 17 5:25 12,18 km/t - 1:35:39 16:50:52
 
Omgangstider