Resultat
66 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Holdstørrelse | Hold med 2 |
Omgange | 66 |
Samlet tid | 5:56:19 |
Detaljer
Starttidspunkt | 11:00:00 |
Dato | 14. september 2024 |
Detaljer
Distance i alt | 72600 meter |
Distance (omgang) | 1100 meter |
Hold (#206)
Klar til buffet efter | |
Mænd | |
2 deltagere, 2 mænd |
Klar til buffet efter
Startnummer | Navn | Omgange | Gennemsnit | |
---|---|---|---|---|
206-1 | Thomas Rosenlund | 34 omgange | 5:09 /12,81 km/t | |
206-2 | Nicholai Pedersen | 32 omgange | 5:39 /11,66 km/t |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltager | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
Omgang 1 | Nicholai Pedersen | 5:50 | 11,31 km/t | 5:50 | 11:05:50 | |||
Omgang 2 | Nicholai Pedersen | 5:50 | 11,31 km/t | 11:41 | 11:11:41 | |||
Omgang 3 | Nicholai Pedersen | 5:47 | 11,41 km/t | 17:29 | 11:17:29 | |||
Omgang 4 | Nicholai Pedersen | 5:49 | 11,35 km/t | 23:18 | 11:23:18 | |||
Omgang 5 | Nicholai Pedersen | 5:48 | 11,38 km/t | 29:06 | 11:29:06 | |||
Omgang 6 | Thomas Rosenlund | 4:44 | 13,94 km/t | 33:51 | 11:33:51 | |||
Omgang 7 | Thomas Rosenlund | 4:42 | 14,04 km/t | 38:33 | 11:38:33 | |||
Omgang 8 | Thomas Rosenlund | 4:43 | 13,99 km/t | 43:17 | 11:43:17 | |||
Omgang 9 | Thomas Rosenlund | 4:47 | 13,80 km/t | 48:05 | 11:48:05 | |||
Omgang 10 | Thomas Rosenlund | 4:46 | 13,85 km/t | 52:52 | 11:52:52 | |||
Omgang 11 | Nicholai Pedersen | 5:36 | 11,79 km/t | 58:28 | 11:58:28 | |||
Omgang 12 | Nicholai Pedersen | 5:31 | 11,96 km/t | 1:03:59 | 12:03:59 | |||
Omgang 13 | Nicholai Pedersen | 5:25 | 12,18 km/t | 1:09:24 | 12:09:24 | |||
Omgang 14 | Nicholai Pedersen | 5:18 | 12,45 km/t | 1:14:43 | 12:14:43 | |||
Omgang 15 | Nicholai Pedersen | 5:14 | 12,61 km/t | 1:19:58 | 12:19:58 | |||
Omgang 16 | Thomas Rosenlund | 4:52 | 13,56 km/t | 1:24:50 | 12:24:50 | |||
Omgang 17 | Thomas Rosenlund | 4:47 | 13,80 km/t | 1:29:38 | 12:29:38 | |||
Omgang 18 | Thomas Rosenlund | 4:48 | 13,75 km/t | 1:34:26 | 12:34:26 | |||
Omgang 19 | Thomas Rosenlund | 4:50 | 13,66 km/t | 1:39:16 | 12:39:16 | |||
Omgang 20 | Thomas Rosenlund | 4:53 | 13,52 km/t | 1:44:10 | 12:44:10 | |||
Omgang 21 | Nicholai Pedersen | 5:20 | 12,38 km/t | 1:49:31 | 12:49:31 | |||
Omgang 22 | Nicholai Pedersen | 5:14 | 12,61 km/t | 1:54:46 | 12:54:46 | |||
Omgang 23 | Nicholai Pedersen | 5:10 | 12,77 km/t | 1:59:56 | 12:59:56 | |||
Omgang 24 | Nicholai Pedersen | 5:05 | 12,98 km/t | 2:05:02 | 13:05:02 | |||
Omgang 25 | Nicholai Pedersen | 4:51 | 13,61 km/t | 2:09:54 | 13:09:54 | |||
Omgang 26 | Thomas Rosenlund | 4:50 | 13,66 km/t | 2:14:44 | 13:14:44 | |||
Omgang 27 | Thomas Rosenlund | 4:51 | 13,61 km/t | 2:19:35 | 13:19:35 | |||
Omgang 28 | Thomas Rosenlund | 4:50 | 13,66 km/t | 2:24:25 | 13:24:25 | |||
Omgang 29 | Thomas Rosenlund | 5:00 | 13,20 km/t | 2:29:26 | 13:29:26 | |||
Omgang 30 | Thomas Rosenlund | 4:54 | 13,47 km/t | 2:34:20 | 13:34:20 | |||
Omgang 31 | Nicholai Pedersen | 5:17 | 12,49 km/t | 2:39:37 | 13:39:37 | |||
Omgang 32 | Nicholai Pedersen | 5:16 | 12,53 km/t | 2:44:53 | 13:44:53 | |||
Omgang 33 | Nicholai Pedersen | 5:12 | 12,69 km/t | 2:50:05 | 13:50:05 | |||
Omgang 34 | Nicholai Pedersen | 5:05 | 12,98 km/t | 2:55:11 | 13:55:11 | |||
Omgang 35 | Thomas Rosenlund | 5:00 | 13,20 km/t | 3:00:11 | 14:00:11 | |||
Omgang 36 | Thomas Rosenlund | 5:07 | 12,90 km/t | 3:05:18 | 14:05:18 | |||
Omgang 37 | Thomas Rosenlund | 5:06 | 12,94 km/t | 3:10:24 | 14:10:24 | |||
Omgang 38 | Thomas Rosenlund | 5:05 | 12,98 km/t | 3:15:30 | 14:15:30 | |||
Omgang 39 | Nicholai Pedersen | 5:15 | 12,57 km/t | 3:20:46 | 14:20:46 | |||
Omgang 40 | Nicholai Pedersen | 5:17 | 12,49 km/t | 3:26:04 | 14:26:04 | |||
Omgang 41 | Nicholai Pedersen | 5:16 | 12,53 km/t | 3:31:20 | 14:31:20 | |||
Omgang 42 | Nicholai Pedersen | 5:19 | 12,41 km/t | 3:36:40 | 14:36:40 | |||
Omgang 43 | Thomas Rosenlund | 5:11 | 12,73 km/t | 3:41:52 | 14:41:52 | |||
Omgang 44 | Thomas Rosenlund | 5:17 | 12,49 km/t | 3:47:09 | 14:47:09 | |||
Omgang 45 | Thomas Rosenlund | 5:16 | 12,53 km/t | 3:52:26 | 14:52:26 | |||
Omgang 46 | Thomas Rosenlund | 5:17 | 12,49 km/t | 3:57:43 | 14:57:43 | |||
Omgang 47 | Nicholai Pedersen | 6:07 | 10,79 km/t | 4:03:51 | 15:03:51 | |||
Omgang 48 | Nicholai Pedersen | 5:38 | 11,72 km/t | 4:09:29 | 15:09:29 | |||
Omgang 49 | Nicholai Pedersen | 5:41 | 11,61 km/t | 4:15:10 | 15:15:10 | |||
Omgang 50 | Nicholai Pedersen | 5:40 | 11,65 km/t | 4:20:51 | 15:20:51 | |||
Omgang 51 | Thomas Rosenlund | 5:30 | 12,00 km/t | 4:26:21 | 15:26:21 | |||
Omgang 52 | Thomas Rosenlund | 5:24 | 12,22 km/t | 4:31:45 | 15:31:45 | |||
Omgang 53 | Thomas Rosenlund | 5:32 | 11,93 km/t | 4:37:18 | 15:37:18 | |||
Omgang 54 | Thomas Rosenlund | 5:25 | 12,18 km/t | 4:42:43 | 15:42:43 | |||
Omgang 55 | Nicholai Pedersen | 6:09 | 10,73 km/t | 4:48:52 | 15:48:52 | |||
Omgang 56 | Nicholai Pedersen | 6:20 | 10,42 km/t | 4:55:13 | 15:55:13 | |||
Omgang 57 | Nicholai Pedersen | 6:16 | 10,53 km/t | 5:01:29 | 16:01:29 | |||
Omgang 58 | Thomas Rosenlund | 5:25 | 12,18 km/t | 5:06:54 | 16:06:54 | |||
Omgang 59 | Thomas Rosenlund | 5:32 | 11,93 km/t | 5:12:27 | 16:12:27 | |||
Omgang 60 | Thomas Rosenlund | 5:38 | 11,72 km/t | 5:18:05 | 16:18:05 | |||
Omgang 61 | Nicholai Pedersen | 6:43 | 9,83 km/t | 5:24:48 | 16:24:48 | |||
Omgang 62 | Nicholai Pedersen | 8:32 | 7,73 km/t | 5:33:21 | 16:33:21 | |||
Omgang 63 | Thomas Rosenlund | 5:50 | 11,31 km/t | 5:39:11 | 16:39:11 | |||
Omgang 64 | Thomas Rosenlund | 5:44 | 11,51 km/t | 5:44:55 | 16:44:55 | |||
Omgang 65 | Thomas Rosenlund | 5:51 | 11,28 km/t | 5:50:46 | 16:50:46 | |||
Omgang 66 | Thomas Rosenlund | 5:32 | 11,93 km/t | 5:56:19 | 16:56:19 | |||
Omgangstider