Resultat
32 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Holdstørrelse | Hold med 2 |
Omgange | 32 |
Samlet tid | 3:01:06 |
Detaljer
Starttidspunkt | 11:00:00 |
Dato | 14. september 2024 |
Detaljer
Distance i alt | 35200 meter |
Distance (omgang) | 1100 meter |
Gennemsnit omgang | 5:39 11,66 km/t |
Hurtigste omgang | 4:51 13,57 km/t |
Langsomste omgang | 8:32 7,73 km/t |
Deltager (#206-2)
Nicholai Pedersen | |
Aarhus C | |
Mand |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Skifte | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Tid | Klokken | |||||
Omgang 1 | 5:50 | 11,31 km/t | - | 5:50 | 11:05:50 | ||||
Omgang 2 | 5:50 | 11,31 km/t | - | 11:41 | 11:11:41 | ||||
Omgang 3 | 5:47 | 11,41 km/t | - | 17:29 | 11:17:29 | ||||
Omgang 4 | 5:49 | 11,35 km/t | - | 23:18 | 11:23:18 | ||||
Omgang 5 | 5:48 | 11,38 km/t | 23:45 | 29:06 | 11:29:06 | ||||
Omgang 6 | 5:36 | 11,79 km/t | - | 34:42 | 11:58:28 | ||||
Omgang 7 | 5:31 | 11,96 km/t | - | 40:14 | 12:03:59 | ||||
Omgang 8 | 5:25 | 12,18 km/t | - | 45:39 | 12:09:24 | ||||
Omgang 9 | 5:18 | 12,45 km/t | - | 50:57 | 12:14:43 | ||||
Omgang 10 | 5:14 | 12,61 km/t | 24:12 | 56:12 | 12:19:58 | ||||
Omgang 11 | 5:20 | 12,38 km/t | - | 1:01:33 | 12:49:31 | ||||
Omgang 12 | 5:14 | 12,61 km/t | - | 1:06:48 | 12:54:46 | ||||
Omgang 13 | 5:10 | 12,77 km/t | - | 1:11:58 | 12:59:56 | ||||
Omgang 14 | 5:05 | 12,98 km/t | - | 1:17:04 | 13:05:02 | ||||
Omgang 15 | 4:51 | 13,61 km/t | 24:26 | 1:21:55 | 13:09:54 | ||||
Omgang 16 | 5:17 | 12,49 km/t | - | 1:27:13 | 13:39:37 | ||||
Omgang 17 | 5:16 | 12,53 km/t | - | 1:32:29 | 13:44:53 | ||||
Omgang 18 | 5:12 | 12,69 km/t | - | 1:37:41 | 13:50:05 | ||||
Omgang 19 | 5:05 | 12,98 km/t | 20:19 | 1:42:46 | 13:55:11 | ||||
Omgang 20 | 5:15 | 12,57 km/t | - | 1:48:02 | 14:20:46 | ||||
Omgang 21 | 5:17 | 12,49 km/t | - | 1:53:20 | 14:26:04 | ||||
Omgang 22 | 5:16 | 12,53 km/t | - | 1:58:36 | 14:31:20 | ||||
Omgang 23 | 5:19 | 12,41 km/t | 21:03 | 2:03:56 | 14:36:40 | ||||
Omgang 24 | 6:07 | 10,79 km/t | - | 2:10:03 | 15:03:51 | ||||
Omgang 25 | 5:38 | 11,72 km/t | - | 2:15:42 | 15:09:29 | ||||
Omgang 26 | 5:41 | 11,61 km/t | - | 2:21:23 | 15:15:10 | ||||
Omgang 27 | 5:40 | 11,65 km/t | 21:51 | 2:27:04 | 15:20:51 | ||||
Omgang 28 | 6:09 | 10,73 km/t | - | 2:33:13 | 15:48:52 | ||||
Omgang 29 | 6:20 | 10,42 km/t | - | 2:39:34 | 15:55:13 | ||||
Omgang 30 | 6:16 | 10,53 km/t | 16:35 | 2:45:50 | 16:01:29 | ||||
Omgang 31 | 6:43 | 9,83 km/t | - | 2:52:34 | 16:24:48 | ||||
Omgang 32 | 8:32 | 7,73 km/t | - | 3:01:06 | 16:33:21 | ||||
Omgangstider