Resultat
34 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Holdstørrelse | Hold med 2 |
Omgange | 34 |
Samlet tid | 2:55:13 |
Detaljer
Starttidspunkt | 11:29:06 |
Dato | 14. september 2024 |
Detaljer
Distance i alt | 37400 meter |
Distance (omgang) | 1100 meter |
Gennemsnit omgang | 5:09 12,81 km/t |
Hurtigste omgang | 4:42 14,04 km/t |
Langsomste omgang | 5:51 11,27 km/t |
Deltager (#206-1)
Thomas Rosenlund | |
Århus | |
Mand |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Skifte | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Tid | Klokken | |||||
Omgang 1 | 4:44 | 13,94 km/t | - | 4:44 | 11:33:51 | ||||
Omgang 2 | 4:42 | 14,04 km/t | - | 9:27 | 11:38:33 | ||||
Omgang 3 | 4:43 | 13,99 km/t | - | 14:10 | 11:43:17 | ||||
Omgang 4 | 4:47 | 13,80 km/t | - | 18:58 | 11:48:05 | ||||
Omgang 5 | 4:46 | 13,85 km/t | 27:05 | 23:45 | 11:52:52 | ||||
Omgang 6 | 4:52 | 13,56 km/t | - | 28:38 | 12:24:50 | ||||
Omgang 7 | 4:47 | 13,80 km/t | - | 33:25 | 12:29:38 | ||||
Omgang 8 | 4:48 | 13,75 km/t | - | 38:13 | 12:34:26 | ||||
Omgang 9 | 4:50 | 13,66 km/t | - | 43:04 | 12:39:16 | ||||
Omgang 10 | 4:53 | 13,52 km/t | 25:43 | 47:58 | 12:44:10 | ||||
Omgang 11 | 4:50 | 13,66 km/t | - | 52:48 | 13:14:44 | ||||
Omgang 12 | 4:51 | 13,61 km/t | - | 57:39 | 13:19:35 | ||||
Omgang 13 | 4:50 | 13,66 km/t | - | 1:02:29 | 13:24:25 | ||||
Omgang 14 | 5:00 | 13,20 km/t | - | 1:07:30 | 13:29:26 | ||||
Omgang 15 | 4:54 | 13,47 km/t | 20:50 | 1:12:24 | 13:34:20 | ||||
Omgang 16 | 5:00 | 13,20 km/t | - | 1:17:24 | 14:00:11 | ||||
Omgang 17 | 5:07 | 12,90 km/t | - | 1:22:31 | 14:05:18 | ||||
Omgang 18 | 5:06 | 12,94 km/t | - | 1:27:37 | 14:10:24 | ||||
Omgang 19 | 5:05 | 12,98 km/t | 21:09 | 1:32:43 | 14:15:30 | ||||
Omgang 20 | 5:11 | 12,73 km/t | - | 1:37:55 | 14:41:52 | ||||
Omgang 21 | 5:17 | 12,49 km/t | - | 1:43:12 | 14:47:09 | ||||
Omgang 22 | 5:16 | 12,53 km/t | - | 1:48:29 | 14:52:26 | ||||
Omgang 23 | 5:17 | 12,49 km/t | 23:07 | 1:53:47 | 14:57:43 | ||||
Omgang 24 | 5:30 | 12,00 km/t | - | 1:59:17 | 15:26:21 | ||||
Omgang 25 | 5:24 | 12,22 km/t | - | 2:04:41 | 15:31:45 | ||||
Omgang 26 | 5:32 | 11,93 km/t | - | 2:10:13 | 15:37:18 | ||||
Omgang 27 | 5:25 | 12,18 km/t | 18:46 | 2:15:39 | 15:42:43 | ||||
Omgang 28 | 5:25 | 12,18 km/t | - | 2:21:04 | 16:06:54 | ||||
Omgang 29 | 5:32 | 11,93 km/t | - | 2:26:36 | 16:12:27 | ||||
Omgang 30 | 5:38 | 11,72 km/t | 15:15 | 2:32:14 | 16:18:05 | ||||
Omgang 31 | 5:50 | 11,31 km/t | - | 2:38:05 | 16:39:11 | ||||
Omgang 32 | 5:44 | 11,51 km/t | - | 2:43:49 | 16:44:55 | ||||
Omgang 33 | 5:51 | 11,28 km/t | - | 2:49:40 | 16:50:46 | ||||
Omgang 34 | 5:32 | 11,93 km/t | - | 2:55:13 | 16:56:19 | ||||
Omgangstider