Resultat
59 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Holdstørrelse | Hold med 3 |
Omgange | 59 |
Samlet tid | 5:57:02 |
Detaljer
Starttidspunkt | 11:00:00 |
Dato | 14. september 2024 |
Detaljer
Distance i alt | 64900 meter |
Distance (omgang) | 1100 meter |
Hold (#303)
Hold Kæft | |
Tranbjerg Løber | |
Mix | |
3 deltagere, 2 mænd, 1 kvinder |
Hold Kæft
Startnummer | Navn | Omgange | Gennemsnit | |
---|---|---|---|---|
303-1 | Claus Riber | 20 omgange | 5:41 /11,59 km/t | |
303-2 | Susanne Skarsby | 20 omgange | 6:09 /10,70 km/t | |
303-3 | Jens Blach | 19 omgange | 6:18 /10,46 km/t |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltager | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
Omgang 1 | Claus Riber | 5:47 | 11,41 km/t | 5:47 | 11:05:47 | |||
Omgang 2 | Susanne Skarsby | 5:49 | 11,35 km/t | 11:36 | 11:11:36 | |||
Omgang 3 | Jens Blach | 6:23 | 10,34 km/t | 17:59 | 11:17:59 | |||
Omgang 4 | Claus Riber | 5:38 | 11,72 km/t | 23:38 | 11:23:38 | |||
Omgang 5 | Susanne Skarsby | 5:48 | 11,38 km/t | 29:26 | 11:29:26 | |||
Omgang 6 | Jens Blach | 6:16 | 10,53 km/t | 35:42 | 11:35:42 | |||
Omgang 7 | Claus Riber | 5:37 | 11,75 km/t | 41:19 | 11:41:19 | |||
Omgang 8 | Susanne Skarsby | 5:58 | 11,06 km/t | 47:18 | 11:47:18 | |||
Omgang 9 | Jens Blach | 6:16 | 10,53 km/t | 53:34 | 11:53:34 | |||
Omgang 10 | Claus Riber | 5:41 | 11,61 km/t | 59:16 | 11:59:16 | |||
Omgang 11 | Susanne Skarsby | 6:01 | 10,97 km/t | 1:05:17 | 12:05:17 | |||
Omgang 12 | Jens Blach | 6:21 | 10,39 km/t | 1:11:39 | 12:11:39 | |||
Omgang 13 | Claus Riber | 5:38 | 11,72 km/t | 1:17:17 | 12:17:17 | |||
Omgang 14 | Susanne Skarsby | 5:54 | 11,19 km/t | 1:23:12 | 12:23:12 | |||
Omgang 15 | Jens Blach | 6:09 | 10,73 km/t | 1:29:21 | 12:29:21 | |||
Omgang 16 | Claus Riber | 5:29 | 12,04 km/t | 1:34:51 | 12:34:51 | |||
Omgang 17 | Susanne Skarsby | 6:01 | 10,97 km/t | 1:40:52 | 12:40:52 | |||
Omgang 18 | Jens Blach | 6:09 | 10,73 km/t | 1:47:02 | 12:47:02 | |||
Omgang 19 | Claus Riber | 5:33 | 11,89 km/t | 1:52:35 | 12:52:35 | |||
Omgang 20 | Susanne Skarsby | 5:56 | 11,12 km/t | 1:58:31 | 12:58:31 | |||
Omgang 21 | Jens Blach | 5:56 | 11,12 km/t | 2:04:28 | 13:04:28 | |||
Omgang 22 | Claus Riber | 5:28 | 12,07 km/t | 2:09:56 | 13:09:56 | |||
Omgang 23 | Susanne Skarsby | 6:04 | 10,88 km/t | 2:16:01 | 13:16:01 | |||
Omgang 24 | Jens Blach | 6:03 | 10,91 km/t | 2:22:05 | 13:22:05 | |||
Omgang 25 | Claus Riber | 5:36 | 11,79 km/t | 2:27:41 | 13:27:41 | |||
Omgang 26 | Susanne Skarsby | 6:04 | 10,88 km/t | 2:33:46 | 13:33:46 | |||
Omgang 27 | Jens Blach | 6:25 | 10,29 km/t | 2:40:11 | 13:40:11 | |||
Omgang 28 | Claus Riber | 5:40 | 11,65 km/t | 2:45:51 | 13:45:51 | |||
Omgang 29 | Susanne Skarsby | 6:09 | 10,73 km/t | 2:52:01 | 13:52:01 | |||
Omgang 30 | Jens Blach | 6:27 | 10,23 km/t | 2:58:28 | 13:58:28 | |||
Omgang 31 | Claus Riber | 5:37 | 11,75 km/t | 3:04:05 | 14:04:05 | |||
Omgang 32 | Susanne Skarsby | 6:06 | 10,82 km/t | 3:10:12 | 14:10:12 | |||
Omgang 33 | Jens Blach | 6:14 | 10,59 km/t | 3:16:27 | 14:16:27 | |||
Omgang 34 | Claus Riber | 5:40 | 11,65 km/t | 3:22:07 | 14:22:07 | |||
Omgang 35 | Susanne Skarsby | 6:11 | 10,67 km/t | 3:28:19 | 14:28:19 | |||
Omgang 36 | Jens Blach | 6:13 | 10,62 km/t | 3:34:32 | 14:34:32 | |||
Omgang 37 | Claus Riber | 5:45 | 11,48 km/t | 3:40:17 | 14:40:17 | |||
Omgang 38 | Susanne Skarsby | 6:23 | 10,34 km/t | 3:46:41 | 14:46:41 | |||
Omgang 39 | Jens Blach | 6:00 | 11,00 km/t | 3:52:41 | 14:52:41 | |||
Omgang 40 | Claus Riber | 5:40 | 11,65 km/t | 3:58:21 | 14:58:21 | |||
Omgang 41 | Susanne Skarsby | 6:17 | 10,50 km/t | 4:04:39 | 15:04:39 | |||
Omgang 42 | Jens Blach | 6:06 | 10,82 km/t | 4:10:46 | 15:10:46 | |||
Omgang 43 | Claus Riber | 5:39 | 11,68 km/t | 4:16:26 | 15:16:26 | |||
Omgang 44 | Susanne Skarsby | 6:21 | 10,39 km/t | 4:22:48 | 15:22:48 | |||
Omgang 45 | Jens Blach | 6:05 | 10,85 km/t | 4:28:53 | 15:28:53 | |||
Omgang 46 | Claus Riber | 5:42 | 11,58 km/t | 4:34:36 | 15:34:36 | |||
Omgang 47 | Susanne Skarsby | 6:15 | 10,56 km/t | 4:40:51 | 15:40:51 | |||
Omgang 48 | Jens Blach | 6:12 | 10,65 km/t | 4:47:04 | 15:47:04 | |||
Omgang 49 | Claus Riber | 5:42 | 11,58 km/t | 4:52:47 | 15:52:47 | |||
Omgang 50 | Susanne Skarsby | 6:01 | 10,97 km/t | 4:58:48 | 15:58:48 | |||
Omgang 51 | Jens Blach | 6:05 | 10,85 km/t | 5:04:54 | 16:04:54 | |||
Omgang 52 | Claus Riber | 5:47 | 11,41 km/t | 5:10:41 | 16:10:41 | |||
Omgang 53 | Susanne Skarsby | 6:27 | 10,23 km/t | 5:17:09 | 16:17:09 | |||
Omgang 54 | Jens Blach | 6:26 | 10,26 km/t | 5:23:36 | 16:23:36 | |||
Omgang 55 | Claus Riber | 5:57 | 11,09 km/t | 5:29:33 | 16:29:33 | |||
Omgang 56 | Susanne Skarsby | 6:39 | 9,92 km/t | 5:36:13 | 16:36:13 | |||
Omgang 57 | Jens Blach | 7:57 | 8,30 km/t | 5:44:10 | 16:44:10 | |||
Omgang 58 | Claus Riber | 6:07 | 10,79 km/t | 5:50:17 | 16:50:17 | |||
Omgang 59 | Susanne Skarsby | 6:44 | 9,80 km/t | 5:57:02 | 16:57:02 | |||
Omgangstider