Resultat
20 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Holdstørrelse | Hold med 3 |
Omgange | 20 |
Samlet tid | 2:03:18 |
Detaljer
Starttidspunkt | 11:05:47 |
Dato | 14. september 2024 |
Detaljer
Distance i alt | 22000 meter |
Distance (omgang) | 1100 meter |
Gennemsnit omgang | 6:09 10,70 km/t |
Hurtigste omgang | 5:48 11,38 km/t |
Langsomste omgang | 6:44 9,79 km/t |
Deltager (#303-2)
Susanne Skarsby | |
Tranbjerg Løber | |
Hasselager | |
Kvinde |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Skifte | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Tid | Klokken | |||||
Omgang 1 | 5:49 | 11,35 km/t | 12:01 | 5:49 | 11:11:36 | ||||
Omgang 2 | 5:48 | 11,38 km/t | 11:53 | 11:37 | 11:29:26 | ||||
Omgang 3 | 5:58 | 11,06 km/t | 11:58 | 17:36 | 11:47:18 | ||||
Omgang 4 | 6:01 | 10,97 km/t | 11:59 | 23:37 | 12:05:17 | ||||
Omgang 5 | 5:54 | 11,19 km/t | 11:39 | 29:32 | 12:23:12 | ||||
Omgang 6 | 6:01 | 10,97 km/t | 11:42 | 35:33 | 12:40:52 | ||||
Omgang 7 | 5:56 | 11,12 km/t | 11:25 | 41:29 | 12:58:31 | ||||
Omgang 8 | 6:04 | 10,88 km/t | 11:40 | 47:33 | 13:16:01 | ||||
Omgang 9 | 6:04 | 10,88 km/t | 12:05 | 53:38 | 13:33:46 | ||||
Omgang 10 | 6:09 | 10,73 km/t | 12:04 | 59:47 | 13:52:01 | ||||
Omgang 11 | 6:06 | 10,82 km/t | 11:54 | 1:05:54 | 14:10:12 | ||||
Omgang 12 | 6:11 | 10,67 km/t | 11:58 | 1:12:05 | 14:28:19 | ||||
Omgang 13 | 6:23 | 10,34 km/t | 11:40 | 1:18:29 | 14:46:41 | ||||
Omgang 14 | 6:17 | 10,50 km/t | 11:46 | 1:24:47 | 15:04:39 | ||||
Omgang 15 | 6:21 | 10,39 km/t | 11:47 | 1:31:09 | 15:22:48 | ||||
Omgang 16 | 6:15 | 10,56 km/t | 11:55 | 1:37:24 | 15:40:51 | ||||
Omgang 17 | 6:01 | 10,97 km/t | 11:53 | 1:43:26 | 15:58:48 | ||||
Omgang 18 | 6:27 | 10,23 km/t | 12:24 | 1:49:54 | 16:17:09 | ||||
Omgang 19 | 6:39 | 9,92 km/t | 14:04 | 1:56:34 | 16:36:13 | ||||
Omgang 20 | 6:44 | 9,80 km/t | - | 2:03:18 | 16:57:02 | ||||
Omgangstider