Resultat
20 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Holdstørrelse | Hold med 3 |
Omgange | 20 |
Samlet tid | 1:53:51 |
Detaljer
Starttidspunkt | 11:00:00 |
Dato | 14. september 2024 |
Detaljer
Distance i alt | 22000 meter |
Distance (omgang) | 1100 meter |
Gennemsnit omgang | 5:41 11,59 km/t |
Hurtigste omgang | 5:28 12,07 km/t |
Langsomste omgang | 6:07 10,79 km/t |
Deltager (#303-1)
Claus Riber | |
Tranbjerg Løber | |
Malling | |
Mand |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Skifte | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Tid | Klokken | |||||
Omgang 1 | 5:47 | 11,41 km/t | 12:12 | 5:47 | 11:05:47 | ||||
Omgang 2 | 5:38 | 11,72 km/t | 12:04 | 11:26 | 11:23:38 | ||||
Omgang 3 | 5:37 | 11,75 km/t | 12:15 | 17:03 | 11:41:19 | ||||
Omgang 4 | 5:41 | 11,61 km/t | 12:22 | 22:45 | 11:59:16 | ||||
Omgang 5 | 5:38 | 11,72 km/t | 12:04 | 28:23 | 12:17:17 | ||||
Omgang 6 | 5:29 | 12,04 km/t | 12:10 | 33:53 | 12:34:51 | ||||
Omgang 7 | 5:33 | 11,89 km/t | 11:52 | 39:26 | 12:52:35 | ||||
Omgang 8 | 5:28 | 12,07 km/t | 12:08 | 44:54 | 13:09:56 | ||||
Omgang 9 | 5:36 | 11,79 km/t | 12:29 | 50:30 | 13:27:41 | ||||
Omgang 10 | 5:40 | 11,65 km/t | 12:36 | 56:11 | 13:45:51 | ||||
Omgang 11 | 5:37 | 11,75 km/t | 12:21 | 1:01:48 | 14:04:05 | ||||
Omgang 12 | 5:40 | 11,65 km/t | 12:24 | 1:07:28 | 14:22:07 | ||||
Omgang 13 | 5:45 | 11,48 km/t | 12:23 | 1:13:14 | 14:40:17 | ||||
Omgang 14 | 5:40 | 11,65 km/t | 12:24 | 1:18:54 | 14:58:21 | ||||
Omgang 15 | 5:39 | 11,68 km/t | 12:27 | 1:24:34 | 15:16:26 | ||||
Omgang 16 | 5:42 | 11,58 km/t | 12:28 | 1:30:16 | 15:34:36 | ||||
Omgang 17 | 5:42 | 11,58 km/t | 12:06 | 1:35:59 | 15:52:47 | ||||
Omgang 18 | 5:47 | 11,41 km/t | 12:54 | 1:41:47 | 16:10:41 | ||||
Omgang 19 | 5:57 | 11,09 km/t | 14:37 | 1:47:44 | 16:29:33 | ||||
Omgang 20 | 6:07 | 10,79 km/t | - | 1:53:51 | 16:50:17 | ||||
Omgangstider