High 5 😊
Resultat

67 omgange

Timer Minutter Sekunder

Holdstørrelse Hold med 5
Omgange 67
Samlet tid 5:58:42
Detaljer
Distance i alt 73700 meter
Distance (omgang) 1100 meter
Hold (#502)
High 5 😊
Mix
5 deltagere, 4 mænd, 1 kvinder
High 5 😊
Startnummer Navn Omgange Gennemsnit
502-1 Niels Rimmer Nørgaard 15 omgange 4:44 /13,93 km/t
502-2 Trine Rimmer Refsgaard 10 omgange 6:31 /10,12 km/t
502-3 Kasper Runager 14 omgange 5:05 /12,95 km/t
502-4 Claus Petersen 14 omgange 5:13 /12,61 km/t
502-5 Carsten Scavenius 14 omgange 5:33 /11,87 km/t
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang Samlet tid
Deltager Tid Tempo Tid Klokken
Omgang 1 Claus Petersen 4:54 13,47 km/t 4:54 11:04:54
Omgang 2 Claus Petersen 5:03 13,07 km/t 9:57 11:09:57
Omgang 3 Claus Petersen 4:54 13,47 km/t 14:51 11:14:51
Omgang 4 Claus Petersen 5:07 12,90 km/t 19:59 11:19:59
Omgang 5 Claus Petersen 5:08 12,86 km/t 25:07 11:25:07
Omgang 6 Claus Petersen 5:14 12,61 km/t 30:21 11:30:21
Omgang 7 Claus Petersen 5:06 12,94 km/t 35:28 11:35:28
Omgang 8 Claus Petersen 5:20 12,38 km/t 40:49 11:40:49
Omgang 9 Claus Petersen 5:20 12,38 km/t 46:10 11:46:10
Omgang 10 Claus Petersen 5:17 12,49 km/t 51:28 11:51:28
Omgang 11 Claus Petersen 5:25 12,18 km/t 56:53 11:56:53
Omgang 12 Claus Petersen 5:27 12,11 km/t 1:02:21 12:02:21
Omgang 13 Claus Petersen 5:30 12,00 km/t 1:07:51 12:07:51
Omgang 14 Claus Petersen 5:23 12,26 km/t 1:13:15 12:13:15
Omgang 15 Trine Rimmer Refsgaard 6:05 10,85 km/t 1:19:20 12:19:20
Omgang 16 Trine Rimmer Refsgaard 6:13 10,62 km/t 1:25:33 12:25:33
Omgang 17 Trine Rimmer Refsgaard 6:16 10,53 km/t 1:31:50 12:31:50
Omgang 18 Trine Rimmer Refsgaard 6:22 10,37 km/t 1:38:12 12:38:12
Omgang 19 Trine Rimmer Refsgaard 6:28 10,21 km/t 1:44:41 12:44:41
Omgang 20 Trine Rimmer Refsgaard 6:46 9,75 km/t 1:51:27 12:51:27
Omgang 21 Trine Rimmer Refsgaard 6:30 10,15 km/t 1:57:58 12:57:58
Omgang 22 Trine Rimmer Refsgaard 6:37 9,97 km/t 2:04:35 13:04:35
Omgang 23 Trine Rimmer Refsgaard 6:57 9,50 km/t 2:11:33 13:11:33
Omgang 24 Trine Rimmer Refsgaard 6:53 9,59 km/t 2:18:26 13:18:26
Omgang 25 Carsten Scavenius 5:18 12,45 km/t 2:23:44 13:23:44
Omgang 26 Carsten Scavenius 5:37 11,75 km/t 2:29:22 13:29:22
Omgang 27 Carsten Scavenius 5:44 11,51 km/t 2:35:06 13:35:06
Omgang 28 Carsten Scavenius 5:51 11,28 km/t 2:40:58 13:40:58
Omgang 29 Carsten Scavenius 5:48 11,38 km/t 2:46:46 13:46:46
Omgang 30 Carsten Scavenius 5:48 11,38 km/t 2:52:35 13:52:35
Omgang 31 Carsten Scavenius 5:49 11,35 km/t 2:58:24 13:58:24
Omgang 32 Carsten Scavenius 5:47 11,41 km/t 3:04:12 14:04:12
Omgang 33 Carsten Scavenius 5:42 11,58 km/t 3:09:54 14:09:54
Omgang 34 Carsten Scavenius 5:31 11,96 km/t 3:15:26 14:15:26
Omgang 35 Carsten Scavenius 5:28 12,07 km/t 3:20:55 14:20:55
Omgang 36 Carsten Scavenius 5:37 11,75 km/t 3:26:33 14:26:33
Omgang 37 Carsten Scavenius 5:05 12,98 km/t 3:31:38 14:31:38
Omgang 38 Kasper Runager 4:37 14,30 km/t 3:36:15 14:36:15
Omgang 39 Kasper Runager 4:49 13,70 km/t 3:41:05 14:41:05
Omgang 40 Kasper Runager 4:53 13,52 km/t 3:45:59 14:45:59
Omgang 41 Kasper Runager 5:00 13,20 km/t 3:50:59 14:50:59
Omgang 42 Kasper Runager 5:04 13,03 km/t 3:56:03 14:56:03
Omgang 43 Kasper Runager 5:08 12,86 km/t 4:01:12 15:01:12
Omgang 44 Kasper Runager 5:08 12,86 km/t 4:06:20 15:06:20
Omgang 45 Kasper Runager 5:11 12,73 km/t 4:11:31 15:11:31
Omgang 46 Kasper Runager 5:12 12,69 km/t 4:16:44 15:16:44
Omgang 47 Kasper Runager 5:17 12,49 km/t 4:22:01 15:22:01
Omgang 48 Kasper Runager 5:24 12,22 km/t 4:27:26 15:27:26
Omgang 49 Kasper Runager 5:26 12,15 km/t 4:32:53 15:32:53
Omgang 50 Kasper Runager 5:33 11,89 km/t 4:38:26 15:38:26
Omgang 51 Niels Rimmer Nørgaard 4:46 13,85 km/t 4:43:12 15:43:12
Omgang 52 Niels Rimmer Nørgaard 4:38 14,24 km/t 4:47:51 15:47:51
Omgang 53 Niels Rimmer Nørgaard 4:35 14,40 km/t 4:52:26 15:52:26
Omgang 54 Niels Rimmer Nørgaard 4:39 14,19 km/t 4:57:05 15:57:05
Omgang 55 Niels Rimmer Nørgaard 4:41 14,09 km/t 5:01:46 16:01:46
Omgang 56 Niels Rimmer Nørgaard 4:44 13,94 km/t 5:06:30 16:06:30
Omgang 57 Niels Rimmer Nørgaard 4:43 13,99 km/t 5:11:14 16:11:14
Omgang 58 Niels Rimmer Nørgaard 4:39 14,19 km/t 5:15:54 16:15:54
Omgang 59 Kasper Runager 4:33 14,51 km/t 5:20:27 16:20:27
Omgang 60 Carsten Scavenius 4:37 14,30 km/t 5:25:05 16:25:05
Omgang 61 Niels Rimmer Nørgaard 4:52 13,56 km/t 5:29:57 16:29:57
Omgang 62 Niels Rimmer Nørgaard 4:49 13,70 km/t 5:34:47 16:34:47
Omgang 63 Niels Rimmer Nørgaard 4:51 13,61 km/t 5:39:38 16:39:38
Omgang 64 Niels Rimmer Nørgaard 4:49 13,70 km/t 5:44:28 16:44:28
Omgang 65 Niels Rimmer Nørgaard 4:49 13,70 km/t 5:49:17 16:49:17
Omgang 66 Niels Rimmer Nørgaard 4:53 13,52 km/t 5:54:10 16:54:10
Omgang 67 Niels Rimmer Nørgaard 4:31 14,61 km/t 5:58:42 16:58:42
 
Omgangstider