Resultat
14 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Holdstørrelse | Hold med 5 |
Omgange | 14 |
Samlet tid | 1:17:49 |
Detaljer
Starttidspunkt | 13:18:26 |
Dato | 14. september 2024 |
Detaljer
Distance i alt | 15400 meter |
Distance (omgang) | 1100 meter |
Gennemsnit omgang | 5:33 11,87 km/t |
Hurtigste omgang | 4:37 14,25 km/t |
Langsomste omgang | 5:51 11,26 km/t |
Deltager (#502-5)
Carsten Scavenius | |
Tranbjerg | |
Mand |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang 1 | |||||||||
Omgang 2 | |||||||||
Omgang 3 | |||||||||
Omgang 4 | |||||||||
Omgang 5 | |||||||||
Omgang 6 | |||||||||
Omgang 7 | |||||||||
Omgang 8 | |||||||||
Omgang 9 | |||||||||
Omgang 10 | |||||||||
Omgang 11 | |||||||||
Omgang 12 | |||||||||
Omgang 13 | |||||||||
Omgang 14 | |||||||||
Omgang | Skifte | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Tid | Klokken | |||||
Omgang 1 | 5:18 | 12,45 km/t | - | 5:18 | 13:23:44 | ||||
Omgang 2 | 5:37 | 11,75 km/t | - | 10:55 | 13:29:22 | ||||
Omgang 3 | 5:44 | 11,51 km/t | - | 16:40 | 13:35:06 | ||||
Omgang 4 | 5:51 | 11,28 km/t | - | 22:31 | 13:40:58 | ||||
Omgang 5 | 5:48 | 11,38 km/t | - | 28:20 | 13:46:46 | ||||
Omgang 6 | 5:48 | 11,38 km/t | - | 34:08 | 13:52:35 | ||||
Omgang 7 | 5:49 | 11,35 km/t | - | 39:57 | 13:58:24 | ||||
Omgang 8 | 5:47 | 11,41 km/t | - | 45:45 | 14:04:12 | ||||
Omgang 9 | 5:42 | 11,58 km/t | - | 51:28 | 14:09:54 | ||||
Omgang 10 | 5:31 | 11,96 km/t | - | 56:59 | 14:15:26 | ||||
Omgang 11 | 5:28 | 12,07 km/t | - | 1:02:28 | 14:20:55 | ||||
Omgang 12 | 5:37 | 11,75 km/t | - | 1:08:06 | 14:26:33 | ||||
Omgang 13 | 5:05 | 12,98 km/t | 1:48:49 | 1:13:11 | 14:31:38 | ||||
Omgang 14 | 4:37 | 14,30 km/t | - | 1:17:49 | 16:25:05 | ||||
Omgangstider