Team Sure ØL
Resultat

69 omgange

Timer Minutter Sekunder

Holdstørrelse Hold med 3
Omgange 69
Samlet tid 5:57:48
Detaljer
Distance i alt 75900 meter
Distance (omgang) 1100 meter
Hold (#304)
Team Sure ØL
Mænd
3 deltagere, 3 mænd
Team Sure ØL
Startnummer Navn Omgange Gennemsnit
304-1 Andreas Thomsen 33 omgange 5:06 /12,94 km/t
304-2 André Nielsen 5 omgange 5:21 /12,30 km/t
304-3 Marc Jørgensen 31 omgange 5:14 /12,58 km/t
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang Samlet tid
Deltager Tid Tempo Tid Klokken
Omgang 1 Andreas Thomsen 5:05 12,98 km/t 5:05 11:05:05
Omgang 2 Andreas Thomsen 5:06 12,94 km/t 10:12 11:10:12
Omgang 3 Andreas Thomsen 5:11 12,73 km/t 15:23 11:15:23
Omgang 4 Andreas Thomsen 5:14 12,61 km/t 20:38 11:20:38
Omgang 5 Andreas Thomsen 5:01 13,16 km/t 25:40 11:25:40
Omgang 6 Andreas Thomsen 5:08 12,86 km/t 30:48 11:30:48
Omgang 7 Andreas Thomsen 5:14 12,61 km/t 36:02 11:36:02
Omgang 8 Andreas Thomsen 5:06 12,94 km/t 41:08 11:41:08
Omgang 9 Andreas Thomsen 5:11 12,73 km/t 46:20 11:46:20
Omgang 10 Andreas Thomsen 5:05 12,98 km/t 51:25 11:51:25
Omgang 11 Andreas Thomsen 5:04 13,03 km/t 56:29 11:56:29
Omgang 12 Andreas Thomsen 5:09 12,82 km/t 1:01:39 12:01:39
Omgang 13 Andreas Thomsen 5:08 12,86 km/t 1:06:48 12:06:48
Omgang 14 Andreas Thomsen 5:02 13,11 km/t 1:11:50 12:11:50
Omgang 15 Andreas Thomsen 5:06 12,94 km/t 1:16:57 12:16:57
Omgang 16 Andreas Thomsen 5:00 13,20 km/t 1:21:57 12:21:57
Omgang 17 Andreas Thomsen 5:05 12,98 km/t 1:27:02 12:27:02
Omgang 18 Andreas Thomsen 5:09 12,82 km/t 1:32:12 12:32:12
Omgang 19 Andreas Thomsen 5:08 12,86 km/t 1:37:21 12:37:21
Omgang 20 Andreas Thomsen 5:09 12,82 km/t 1:42:31 12:42:31
Omgang 21 Andreas Thomsen 5:08 12,86 km/t 1:47:39 12:47:39
Omgang 22 Andreas Thomsen 5:07 12,90 km/t 1:52:46 12:52:46
Omgang 23 Andreas Thomsen 5:16 12,53 km/t 1:58:03 12:58:03
Omgang 24 Andreas Thomsen 5:14 12,61 km/t 2:03:17 13:03:17
Omgang 25 Andreas Thomsen 5:22 12,30 km/t 2:08:40 13:08:40
Omgang 26 Andreas Thomsen 5:18 12,45 km/t 2:13:58 13:13:58
Omgang 27 Andreas Thomsen 5:15 12,57 km/t 2:19:14 13:19:14
Omgang 28 Andreas Thomsen 5:28 12,07 km/t 2:24:42 13:24:42
Omgang 29 Andreas Thomsen 5:12 12,69 km/t 2:29:54 13:29:54
Omgang 30 André Nielsen 5:53 11,22 km/t 2:35:48 13:35:48
Omgang 31 André Nielsen 5:23 12,26 km/t 2:41:11 13:41:11
Omgang 32 André Nielsen 5:33 11,89 km/t 2:46:45 13:46:45
Omgang 33 Marc Jørgensen 4:45 13,89 km/t 2:51:30 13:51:30
Omgang 34 Marc Jørgensen 5:03 13,07 km/t 2:56:34 13:56:34
Omgang 35 Marc Jørgensen 5:09 12,82 km/t 3:01:44 14:01:44
Omgang 36 Marc Jørgensen 5:09 12,82 km/t 3:06:53 14:06:53
Omgang 37 Marc Jørgensen 5:12 12,69 km/t 3:12:05 14:12:05
Omgang 38 Marc Jørgensen 5:11 12,73 km/t 3:17:16 14:17:16
Omgang 39 Marc Jørgensen 5:12 12,69 km/t 3:22:29 14:22:29
Omgang 40 Marc Jørgensen 5:17 12,49 km/t 3:27:46 14:27:46
Omgang 41 Marc Jørgensen 5:18 12,45 km/t 3:33:05 14:33:05
Omgang 42 Marc Jørgensen 5:12 12,69 km/t 3:38:17 14:38:17
Omgang 43 Marc Jørgensen 5:16 12,53 km/t 3:43:34 14:43:34
Omgang 44 Marc Jørgensen 5:20 12,38 km/t 3:48:54 14:48:54
Omgang 45 Marc Jørgensen 5:18 12,45 km/t 3:54:12 14:54:12
Omgang 46 Marc Jørgensen 5:17 12,49 km/t 3:59:30 14:59:30
Omgang 47 Marc Jørgensen 5:17 12,49 km/t 4:04:47 15:04:47
Omgang 48 Marc Jørgensen 5:18 12,45 km/t 4:10:06 15:10:06
Omgang 49 Marc Jørgensen 5:18 12,45 km/t 4:15:24 15:15:24
Omgang 50 Marc Jørgensen 5:17 12,49 km/t 4:20:42 15:20:42
Omgang 51 Marc Jørgensen 5:05 12,98 km/t 4:25:47 15:25:47
Omgang 52 Marc Jørgensen 5:11 12,73 km/t 4:30:58 15:30:58
Omgang 53 Marc Jørgensen 5:20 12,38 km/t 4:36:19 15:36:19
Omgang 54 Marc Jørgensen 5:22 12,30 km/t 4:41:41 15:41:41
Omgang 55 Marc Jørgensen 5:12 12,69 km/t 4:46:54 15:46:54
Omgang 56 Marc Jørgensen 5:14 12,61 km/t 4:52:09 15:52:09
Omgang 57 Marc Jørgensen 5:17 12,49 km/t 4:57:26 15:57:26
Omgang 58 Marc Jørgensen 5:21 12,34 km/t 5:02:47 16:02:47
Omgang 59 Marc Jørgensen 5:18 12,45 km/t 5:08:06 16:08:06
Omgang 60 Marc Jørgensen 5:20 12,38 km/t 5:13:26 16:13:26
Omgang 61 André Nielsen 4:42 14,04 km/t 5:18:09 16:18:09
Omgang 62 Andreas Thomsen 4:26 14,89 km/t 5:22:36 16:22:36
Omgang 63 Andreas Thomsen 4:25 14,94 km/t 5:27:01 16:27:01
Omgang 64 Marc Jørgensen 5:03 13,07 km/t 5:32:04 16:32:04
Omgang 65 Marc Jørgensen 5:26 12,15 km/t 5:37:30 16:37:30
Omgang 66 Andreas Thomsen 4:30 14,67 km/t 5:42:01 16:42:01
Omgang 67 Marc Jørgensen 5:30 12,00 km/t 5:47:31 16:47:31
Omgang 68 Andreas Thomsen 5:01 13,16 km/t 5:52:33 16:52:33
Omgang 69 André Nielsen 5:15 12,57 km/t 5:57:48 16:57:48
 
Omgangstider