Resultat
31 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Holdstørrelse | Hold med 3 |
Omgange | 31 |
Samlet tid | 2:42:40 |
Detaljer
Starttidspunkt | 13:46:45 |
Dato | 14. september 2024 |
Detaljer
Distance i alt | 34100 meter |
Distance (omgang) | 1100 meter |
Gennemsnit omgang | 5:14 12,58 km/t |
Hurtigste omgang | 4:45 13,87 km/t |
Langsomste omgang | 5:30 11,98 km/t |
Deltager (#304-3)
Marc Jørgensen | |
Åbyhøj | |
Mand |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang 1 | |||||||||
Omgang 2 | |||||||||
Omgang 3 | |||||||||
Omgang 4 | |||||||||
Omgang 5 | |||||||||
Omgang 6 | |||||||||
Omgang 7 | |||||||||
Omgang 8 | |||||||||
Omgang 9 | |||||||||
Omgang 10 | |||||||||
Omgang 11 | |||||||||
Omgang 12 | |||||||||
Omgang 13 | |||||||||
Omgang 14 | |||||||||
Omgang 15 | |||||||||
Omgang 16 | |||||||||
Omgang 17 | |||||||||
Omgang 18 | |||||||||
Omgang 19 | |||||||||
Omgang 20 | |||||||||
Omgang 21 | |||||||||
Omgang 22 | |||||||||
Omgang 23 | |||||||||
Omgang 24 | |||||||||
Omgang 25 | |||||||||
Omgang 26 | |||||||||
Omgang 27 | |||||||||
Omgang 28 | |||||||||
Omgang 29 | |||||||||
Omgang 30 | |||||||||
Omgang 31 | |||||||||
Omgang | Skifte | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Tid | Klokken | |||||
Omgang 1 | 4:45 | 13,89 km/t | - | 4:45 | 13:51:30 | ||||
Omgang 2 | 5:03 | 13,07 km/t | - | 9:48 | 13:56:34 | ||||
Omgang 3 | 5:09 | 12,82 km/t | - | 14:58 | 14:01:44 | ||||
Omgang 4 | 5:09 | 12,82 km/t | - | 20:08 | 14:06:53 | ||||
Omgang 5 | 5:12 | 12,69 km/t | - | 25:20 | 14:12:05 | ||||
Omgang 6 | 5:11 | 12,73 km/t | - | 30:31 | 14:17:16 | ||||
Omgang 7 | 5:12 | 12,69 km/t | - | 35:43 | 14:22:29 | ||||
Omgang 8 | 5:17 | 12,49 km/t | - | 41:01 | 14:27:46 | ||||
Omgang 9 | 5:18 | 12,45 km/t | - | 46:20 | 14:33:05 | ||||
Omgang 10 | 5:12 | 12,69 km/t | - | 51:32 | 14:38:17 | ||||
Omgang 11 | 5:16 | 12,53 km/t | - | 56:48 | 14:43:34 | ||||
Omgang 12 | 5:20 | 12,38 km/t | - | 1:02:08 | 14:48:54 | ||||
Omgang 13 | 5:18 | 12,45 km/t | - | 1:07:26 | 14:54:12 | ||||
Omgang 14 | 5:17 | 12,49 km/t | - | 1:12:44 | 14:59:30 | ||||
Omgang 15 | 5:17 | 12,49 km/t | - | 1:18:02 | 15:04:47 | ||||
Omgang 16 | 5:18 | 12,45 km/t | - | 1:23:20 | 15:10:06 | ||||
Omgang 17 | 5:18 | 12,45 km/t | - | 1:28:39 | 15:15:24 | ||||
Omgang 18 | 5:17 | 12,49 km/t | - | 1:33:56 | 15:20:42 | ||||
Omgang 19 | 5:05 | 12,98 km/t | - | 1:39:02 | 15:25:47 | ||||
Omgang 20 | 5:11 | 12,73 km/t | - | 1:44:13 | 15:30:58 | ||||
Omgang 21 | 5:20 | 12,38 km/t | - | 1:49:33 | 15:36:19 | ||||
Omgang 22 | 5:22 | 12,30 km/t | - | 1:54:56 | 15:41:41 | ||||
Omgang 23 | 5:12 | 12,69 km/t | - | 2:00:08 | 15:46:54 | ||||
Omgang 24 | 5:14 | 12,61 km/t | - | 2:05:23 | 15:52:09 | ||||
Omgang 25 | 5:17 | 12,49 km/t | - | 2:10:41 | 15:57:26 | ||||
Omgang 26 | 5:21 | 12,34 km/t | - | 2:16:02 | 16:02:47 | ||||
Omgang 27 | 5:18 | 12,45 km/t | - | 2:21:20 | 16:08:06 | ||||
Omgang 28 | 5:20 | 12,38 km/t | 13:35 | 2:26:40 | 16:13:26 | ||||
Omgang 29 | 5:03 | 13,07 km/t | - | 2:31:43 | 16:32:04 | ||||
Omgang 30 | 5:26 | 12,15 km/t | 4:30 | 2:37:09 | 16:37:30 | ||||
Omgang 31 | 5:30 | 12,00 km/t | - | 2:42:40 | 16:47:31 | ||||
Omgangstider