Resultat
47 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Holdstørrelse | Hold med 2 |
Omgange | 47 |
Samlet tid | 5:54:04 |
Detaljer
Starttidspunkt | 11:00:00 |
Dato | 14. september 2024 |
Detaljer
Distance i alt | 51700 meter |
Distance (omgang) | 1100 meter |
Hold (#203)
Bernthsen | |
Mænd | |
2 deltagere, 2 mænd |
Bernthsen
Startnummer | Navn | Omgange | Gennemsnit | |
---|---|---|---|---|
203-1 | Kristian Bernthsen | 20 omgange | 9:26 /6,99 km/t | |
203-2 | Rasmus Bernthsen | 27 omgange | 6:07 /10,79 km/t |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltager | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
Omgang 1 | Kristian Bernthsen | 9:14 | 7,15 km/t | 9:14 | 11:09:14 | |||
Omgang 2 | Kristian Bernthsen | 9:16 | 7,12 km/t | 18:30 | 11:18:30 | |||
Omgang 3 | Rasmus Bernthsen | 5:56 | 11,12 km/t | 24:27 | 11:24:27 | |||
Omgang 4 | Rasmus Bernthsen | 5:58 | 11,06 km/t | 30:26 | 11:30:26 | |||
Omgang 5 | Rasmus Bernthsen | 5:57 | 11,09 km/t | 36:23 | 11:36:23 | |||
Omgang 6 | Rasmus Bernthsen | 5:58 | 11,06 km/t | 42:22 | 11:42:22 | |||
Omgang 7 | Kristian Bernthsen | 9:14 | 7,15 km/t | 51:36 | 11:51:36 | |||
Omgang 8 | Kristian Bernthsen | 9:12 | 7,17 km/t | 1:00:49 | 12:00:49 | |||
Omgang 9 | Rasmus Bernthsen | 5:36 | 11,79 km/t | 1:06:26 | 12:06:26 | |||
Omgang 10 | Rasmus Bernthsen | 5:20 | 12,38 km/t | 1:11:47 | 12:11:47 | |||
Omgang 11 | Rasmus Bernthsen | 5:20 | 12,38 km/t | 1:17:08 | 12:17:08 | |||
Omgang 12 | Rasmus Bernthsen | 5:20 | 12,38 km/t | 1:22:28 | 12:22:28 | |||
Omgang 13 | Kristian Bernthsen | 9:04 | 7,28 km/t | 1:31:33 | 12:31:33 | |||
Omgang 14 | Kristian Bernthsen | 9:22 | 7,05 km/t | 1:40:55 | 12:40:55 | |||
Omgang 15 | Rasmus Bernthsen | 5:54 | 11,19 km/t | 1:46:50 | 12:46:50 | |||
Omgang 16 | Rasmus Bernthsen | 5:47 | 11,41 km/t | 1:52:38 | 12:52:38 | |||
Omgang 17 | Rasmus Bernthsen | 5:48 | 11,38 km/t | 1:58:26 | 12:58:26 | |||
Omgang 18 | Rasmus Bernthsen | 5:41 | 11,61 km/t | 2:04:08 | 13:04:08 | |||
Omgang 19 | Kristian Bernthsen | 9:20 | 7,07 km/t | 2:13:28 | 13:13:28 | |||
Omgang 20 | Kristian Bernthsen | 9:24 | 7,02 km/t | 2:22:53 | 13:22:53 | |||
Omgang 21 | Rasmus Bernthsen | 5:57 | 11,09 km/t | 2:28:50 | 13:28:50 | |||
Omgang 22 | Rasmus Bernthsen | 5:57 | 11,09 km/t | 2:34:47 | 13:34:47 | |||
Omgang 23 | Rasmus Bernthsen | 6:03 | 10,91 km/t | 2:40:50 | 13:40:50 | |||
Omgang 24 | Kristian Bernthsen | 9:27 | 6,98 km/t | 2:50:18 | 13:50:18 | |||
Omgang 25 | Kristian Bernthsen | 9:42 | 6,80 km/t | 3:00:00 | 14:00:00 | |||
Omgang 26 | Rasmus Bernthsen | 5:56 | 11,12 km/t | 3:05:56 | 14:05:56 | |||
Omgang 27 | Rasmus Bernthsen | 6:21 | 10,39 km/t | 3:12:18 | 14:12:18 | |||
Omgang 28 | Rasmus Bernthsen | 6:29 | 10,18 km/t | 3:18:47 | 14:18:47 | |||
Omgang 29 | Rasmus Bernthsen | 6:36 | 10,00 km/t | 3:25:24 | 14:25:24 | |||
Omgang 30 | Kristian Bernthsen | 9:31 | 6,94 km/t | 3:34:55 | 14:34:55 | |||
Omgang 31 | Kristian Bernthsen | 9:34 | 6,90 km/t | 3:44:29 | 14:44:29 | |||
Omgang 32 | Kristian Bernthsen | 9:34 | 6,90 km/t | 3:54:03 | 14:54:03 | |||
Omgang 33 | Rasmus Bernthsen | 6:36 | 10,00 km/t | 4:00:40 | 15:00:40 | |||
Omgang 34 | Rasmus Bernthsen | 6:44 | 9,80 km/t | 4:07:24 | 15:07:24 | |||
Omgang 35 | Rasmus Bernthsen | 6:46 | 9,75 km/t | 4:14:11 | 15:14:11 | |||
Omgang 36 | Kristian Bernthsen | 9:32 | 6,92 km/t | 4:23:44 | 15:23:44 | |||
Omgang 37 | Kristian Bernthsen | 9:47 | 6,75 km/t | 4:33:31 | 15:33:31 | |||
Omgang 38 | Rasmus Bernthsen | 6:41 | 9,88 km/t | 4:40:13 | 15:40:13 | |||
Omgang 39 | Rasmus Bernthsen | 6:57 | 9,50 km/t | 4:47:10 | 15:47:10 | |||
Omgang 40 | Kristian Bernthsen | 9:36 | 6,88 km/t | 4:56:46 | 15:56:46 | |||
Omgang 41 | Kristian Bernthsen | 10:07 | 6,52 km/t | 5:06:54 | 16:06:54 | |||
Omgang 42 | Kristian Bernthsen | 10:19 | 6,40 km/t | 5:17:13 | 16:17:13 | |||
Omgang 43 | Rasmus Bernthsen | 7:21 | 8,98 km/t | 5:24:35 | 16:24:35 | |||
Omgang 44 | Rasmus Bernthsen | 6:39 | 9,92 km/t | 5:31:14 | 16:31:14 | |||
Omgang 45 | Kristian Bernthsen | 9:04 | 7,28 km/t | 5:40:19 | 16:40:19 | |||
Omgang 46 | Kristian Bernthsen | 8:26 | 7,83 km/t | 5:48:46 | 16:48:46 | |||
Omgang 47 | Rasmus Bernthsen | 5:18 | 12,45 km/t | 5:54:04 | 16:54:04 | |||
Omgangstider