Resultat
27 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Holdstørrelse | Hold med 2 |
Omgange | 27 |
Samlet tid | 2:45:10 |
Detaljer
Starttidspunkt | 11:18:30 |
Dato | 14. september 2024 |
Detaljer
Distance i alt | 29700 meter |
Distance (omgang) | 1100 meter |
Gennemsnit omgang | 6:07 10,79 km/t |
Hurtigste omgang | 5:18 12,43 km/t |
Langsomste omgang | 7:21 8,97 km/t |
Deltager (#203-2)
Rasmus Bernthsen | |
Tranbjerg J | |
Mand |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Skifte | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Tid | Klokken | |||||
Omgang 1 | 5:56 | 11,12 km/t | - | 5:56 | 11:24:27 | ||||
Omgang 2 | 5:58 | 11,06 km/t | - | 11:55 | 11:30:26 | ||||
Omgang 3 | 5:57 | 11,09 km/t | - | 17:53 | 11:36:23 | ||||
Omgang 4 | 5:58 | 11,06 km/t | 18:27 | 23:51 | 11:42:22 | ||||
Omgang 5 | 5:36 | 11,79 km/t | - | 29:28 | 12:06:26 | ||||
Omgang 6 | 5:20 | 12,38 km/t | - | 34:48 | 12:11:47 | ||||
Omgang 7 | 5:20 | 12,38 km/t | - | 40:09 | 12:17:08 | ||||
Omgang 8 | 5:20 | 12,38 km/t | 18:27 | 45:29 | 12:22:28 | ||||
Omgang 9 | 5:54 | 11,19 km/t | - | 51:24 | 12:46:50 | ||||
Omgang 10 | 5:47 | 11,41 km/t | - | 57:12 | 12:52:38 | ||||
Omgang 11 | 5:48 | 11,38 km/t | - | 1:03:01 | 12:58:26 | ||||
Omgang 12 | 5:41 | 11,61 km/t | 18:45 | 1:08:42 | 13:04:08 | ||||
Omgang 13 | 5:57 | 11,09 km/t | - | 1:14:40 | 13:28:50 | ||||
Omgang 14 | 5:57 | 11,09 km/t | - | 1:20:37 | 13:34:47 | ||||
Omgang 15 | 6:03 | 10,91 km/t | 19:09 | 1:26:40 | 13:40:50 | ||||
Omgang 16 | 5:56 | 11,12 km/t | - | 1:32:36 | 14:05:56 | ||||
Omgang 17 | 6:21 | 10,39 km/t | - | 1:38:57 | 14:12:18 | ||||
Omgang 18 | 6:29 | 10,18 km/t | - | 1:45:27 | 14:18:47 | ||||
Omgang 19 | 6:36 | 10,00 km/t | 28:39 | 1:52:03 | 14:25:24 | ||||
Omgang 20 | 6:36 | 10,00 km/t | - | 1:58:39 | 15:00:40 | ||||
Omgang 21 | 6:44 | 9,80 km/t | - | 2:05:24 | 15:07:24 | ||||
Omgang 22 | 6:46 | 9,75 km/t | 19:19 | 2:12:11 | 15:14:11 | ||||
Omgang 23 | 6:41 | 9,88 km/t | - | 2:18:52 | 15:40:13 | ||||
Omgang 24 | 6:57 | 9,50 km/t | 30:03 | 2:25:50 | 15:47:10 | ||||
Omgang 25 | 7:21 | 8,98 km/t | - | 2:33:11 | 16:24:35 | ||||
Omgang 26 | 6:39 | 9,92 km/t | 17:31 | 2:39:51 | 16:31:14 | ||||
Omgang 27 | 5:18 | 12,45 km/t | - | 2:45:10 | 16:54:04 | ||||
Omgangstider