Søløwerne 2
Tranbjerg løber
Resultat

51 omgange

Timer Minutter Sekunder

Holdstørrelse Hold med 4
Omgange 51
Samlet tid 5:58:11
Detaljer
Distance i alt 56100 meter
Distance (omgang) 1100 meter
Hold (#402)
Søløwerne 2
Tranbjerg løber
Kvinder
4 deltagere, 4 kvinder
Søløwerne 2
Startnummer Navn Omgange Gennemsnit
402-1 Stina Christiansen 12 omgange 7:11 /9,18 km/t
402-2 Susanne Madsen 12 omgange 7:36 /8,67 km/t
402-3 Birgitte Bøhne 11 omgange 7:57 /8,29 km/t
402-4 Hanne Boesen 16 omgange 5:48 /11,36 km/t
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang Samlet tid
Deltager Tid Tempo Tid Klokken
Omgang 1 Stina Christiansen 6:40 9,90 km/t 6:40 11:06:40
Omgang 2 Susanne Madsen 7:21 8,98 km/t 14:02 11:14:02
Omgang 3 Birgitte Bøhne 7:31 8,78 km/t 21:33 11:21:33
Omgang 4 Hanne Boesen 5:43 11,55 km/t 27:17 11:27:17
Omgang 5 Hanne Boesen 5:41 11,61 km/t 32:58 11:32:58
Omgang 6 Stina Christiansen 6:38 9,95 km/t 39:37 11:39:37
Omgang 7 Susanne Madsen 7:32 8,76 km/t 47:09 11:47:09
Omgang 8 Birgitte Bøhne 7:41 8,59 km/t 54:50 11:54:50
Omgang 9 Hanne Boesen 5:06 12,94 km/t 59:56 11:59:56
Omgang 10 Hanne Boesen 5:48 11,38 km/t 1:05:45 12:05:45
Omgang 11 Stina Christiansen 6:48 9,71 km/t 1:12:33 12:12:33
Omgang 12 Susanne Madsen 7:27 8,86 km/t 1:20:00 12:20:00
Omgang 13 Birgitte Bøhne 7:54 8,35 km/t 1:27:55 12:27:55
Omgang 14 Hanne Boesen 5:48 11,38 km/t 1:33:43 12:33:43
Omgang 15 Hanne Boesen 5:52 11,25 km/t 1:39:36 12:39:36
Omgang 16 Stina Christiansen 6:50 9,66 km/t 1:46:26 12:46:26
Omgang 17 Susanne Madsen 7:27 8,86 km/t 1:53:54 12:53:54
Omgang 18 Birgitte Bøhne 7:50 8,43 km/t 2:01:45 13:01:45
Omgang 19 Hanne Boesen 5:54 11,19 km/t 2:07:39 13:07:39
Omgang 20 Stina Christiansen 6:51 9,64 km/t 2:14:30 13:14:30
Omgang 21 Susanne Madsen 7:28 8,84 km/t 2:21:59 13:21:59
Omgang 22 Birgitte Bøhne 7:54 8,35 km/t 2:29:53 13:29:53
Omgang 23 Hanne Boesen 6:04 10,88 km/t 2:35:58 13:35:58
Omgang 24 Hanne Boesen 6:05 10,85 km/t 2:42:04 13:42:04
Omgang 25 Stina Christiansen 6:54 9,57 km/t 2:48:59 13:48:59
Omgang 26 Susanne Madsen 7:38 8,65 km/t 2:56:37 13:56:37
Omgang 27 Birgitte Bøhne 7:51 8,41 km/t 3:04:28 14:04:28
Omgang 28 Hanne Boesen 5:54 11,19 km/t 3:10:23 14:10:23
Omgang 29 Stina Christiansen 7:10 9,21 km/t 3:17:34 14:17:34
Omgang 30 Susanne Madsen 8:08 8,11 km/t 3:25:42 14:25:42
Omgang 31 Birgitte Bøhne 7:56 8,32 km/t 3:33:38 14:33:38
Omgang 32 Hanne Boesen 6:21 10,39 km/t 3:39:59 14:39:59
Omgang 33 Stina Christiansen 8:13 8,03 km/t 3:48:13 14:48:13
Omgang 34 Susanne Madsen 7:30 8,80 km/t 3:55:43 14:55:43
Omgang 35 Birgitte Bøhne 8:05 8,16 km/t 4:03:49 15:03:49
Omgang 36 Hanne Boesen 5:59 11,03 km/t 4:09:48 15:09:48
Omgang 37 Stina Christiansen 7:15 9,10 km/t 4:17:04 15:17:04
Omgang 38 Susanne Madsen 7:41 8,59 km/t 4:24:45 15:24:45
Omgang 39 Birgitte Bøhne 8:16 7,98 km/t 4:33:02 15:33:02
Omgang 40 Hanne Boesen 5:50 11,31 km/t 4:38:53 15:38:53
Omgang 41 Stina Christiansen 7:11 9,19 km/t 4:46:04 15:46:04
Omgang 42 Susanne Madsen 7:45 8,52 km/t 4:53:50 15:53:50
Omgang 43 Birgitte Bøhne 8:20 7,92 km/t 5:02:11 16:02:11
Omgang 44 Hanne Boesen 5:57 11,09 km/t 5:08:08 16:08:08
Omgang 45 Stina Christiansen 8:13 8,03 km/t 5:16:22 16:16:22
Omgang 46 Susanne Madsen 8:01 8,23 km/t 5:24:23 16:24:23
Omgang 47 Birgitte Bøhne 8:10 8,08 km/t 5:32:34 16:32:34
Omgang 48 Hanne Boesen 5:44 11,51 km/t 5:38:18 16:38:18
Omgang 49 Stina Christiansen 7:31 8,78 km/t 5:45:50 16:45:50
Omgang 50 Susanne Madsen 7:16 9,08 km/t 5:53:06 16:53:06
Omgang 51 Hanne Boesen 5:04 13,03 km/t 5:58:11 16:58:11
 
Omgangstider