Resultat
12 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Holdstørrelse | Hold med 4 |
Omgange | 12 |
Samlet tid | 1:31:19 |
Detaljer
Starttidspunkt | 11:06:40 |
Dato | 14. september 2024 |
Detaljer
Distance i alt | 13200 meter |
Distance (omgang) | 1100 meter |
Gennemsnit omgang | 7:36 8,67 km/t |
Hurtigste omgang | 7:16 9,08 km/t |
Langsomste omgang | 8:08 8,10 km/t |
Deltager (#402-2)
Susanne Madsen | |
Tranbjerg løber | |
Tranbjerg | |
Kvinde |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Skifte | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Tid | Klokken | |||||
Omgang 1 | 7:21 | 8,98 km/t | 25:35 | 7:21 | 11:14:02 | ||||
Omgang 2 | 7:32 | 8,76 km/t | 25:24 | 14:54 | 11:47:09 | ||||
Omgang 3 | 7:27 | 8,86 km/t | 26:26 | 22:21 | 12:20:00 | ||||
Omgang 4 | 7:27 | 8,86 km/t | 20:36 | 29:48 | 12:53:54 | ||||
Omgang 5 | 7:28 | 8,84 km/t | 27:00 | 37:17 | 13:21:59 | ||||
Omgang 6 | 7:38 | 8,65 km/t | 20:56 | 44:55 | 13:56:37 | ||||
Omgang 7 | 8:08 | 8,11 km/t | 22:30 | 53:03 | 14:25:42 | ||||
Omgang 8 | 7:30 | 8,80 km/t | 21:20 | 1:00:34 | 14:55:43 | ||||
Omgang 9 | 7:41 | 8,59 km/t | 21:19 | 1:08:16 | 15:24:45 | ||||
Omgang 10 | 7:45 | 8,52 km/t | 22:31 | 1:16:01 | 15:53:50 | ||||
Omgang 11 | 8:01 | 8,23 km/t | 21:26 | 1:24:03 | 16:24:23 | ||||
Omgang 12 | 7:16 | 9,08 km/t | - | 1:31:19 | 16:53:06 | ||||
Omgangstider