Resultat
55 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Holdstørrelse | Hold med 4 |
Omgange | 55 |
Samlet tid | 5:58:14 |
Detaljer
Starttidspunkt | 11:00:00 |
Dato | 14. september 2024 |
Detaljer
Distance i alt | 60500 meter |
Distance (omgang) | 1100 meter |
Hold (#401)
Happy Runners | |
Tranbjerg Løber | |
Mix | |
4 deltagere, 1 mænd, 3 kvinder |
Happy Runners
Startnummer | Navn | Omgange | Gennemsnit | |
---|---|---|---|---|
401-1 | Elna Larsen | 14 omgange | 7:00 /9,41 km/t | |
401-2 | Jørgen Buhl | 14 omgange | 6:10 /10,68 km/t | |
401-3 | Pernille Kronholm | 14 omgange | 6:27 /10,23 km/t | |
401-4 | Mona Gedsø Lange | 13 omgange | 6:23 /10,32 km/t |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltager | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
Omgang 1 | Jørgen Buhl | 5:18 | 12,45 km/t | 5:18 | 11:05:18 | |||
Omgang 2 | Pernille Kronholm | 6:26 | 10,26 km/t | 11:45 | 11:11:45 | |||
Omgang 3 | Elna Larsen | 6:50 | 9,66 km/t | 18:35 | 11:18:35 | |||
Omgang 4 | Mona Gedsø Lange | 6:10 | 10,70 km/t | 24:45 | 11:24:45 | |||
Omgang 5 | Jørgen Buhl | 5:45 | 11,48 km/t | 30:31 | 11:30:31 | |||
Omgang 6 | Pernille Kronholm | 6:33 | 10,08 km/t | 37:04 | 11:37:04 | |||
Omgang 7 | Elna Larsen | 7:04 | 9,34 km/t | 44:08 | 11:44:08 | |||
Omgang 8 | Mona Gedsø Lange | 6:22 | 10,37 km/t | 50:31 | 11:50:31 | |||
Omgang 9 | Jørgen Buhl | 5:45 | 11,48 km/t | 56:17 | 11:56:17 | |||
Omgang 10 | Pernille Kronholm | 6:07 | 10,79 km/t | 1:02:24 | 12:02:24 | |||
Omgang 11 | Elna Larsen | 6:55 | 9,54 km/t | 1:09:20 | 12:09:20 | |||
Omgang 12 | Mona Gedsø Lange | 6:13 | 10,62 km/t | 1:15:34 | 12:15:34 | |||
Omgang 13 | Jørgen Buhl | 6:10 | 10,70 km/t | 1:21:44 | 12:21:44 | |||
Omgang 14 | Elna Larsen | 7:05 | 9,32 km/t | 1:28:49 | 12:28:49 | |||
Omgang 15 | Pernille Kronholm | 6:31 | 10,13 km/t | 1:35:21 | 12:35:21 | |||
Omgang 16 | Mona Gedsø Lange | 6:09 | 10,73 km/t | 1:41:30 | 12:41:30 | |||
Omgang 17 | Jørgen Buhl | 5:44 | 11,51 km/t | 1:47:14 | 12:47:14 | |||
Omgang 18 | Pernille Kronholm | 6:26 | 10,26 km/t | 1:53:41 | 12:53:41 | |||
Omgang 19 | Elna Larsen | 7:06 | 9,30 km/t | 2:00:47 | 13:00:47 | |||
Omgang 20 | Mona Gedsø Lange | 6:20 | 10,42 km/t | 2:07:08 | 13:07:08 | |||
Omgang 21 | Jørgen Buhl | 6:00 | 11,00 km/t | 2:13:08 | 13:13:08 | |||
Omgang 22 | Pernille Kronholm | 6:30 | 10,15 km/t | 2:19:39 | 13:19:39 | |||
Omgang 23 | Elna Larsen | 7:08 | 9,25 km/t | 2:26:47 | 13:26:47 | |||
Omgang 24 | Mona Gedsø Lange | 6:24 | 10,31 km/t | 2:33:11 | 13:33:11 | |||
Omgang 25 | Jørgen Buhl | 5:59 | 11,03 km/t | 2:39:11 | 13:39:11 | |||
Omgang 26 | Pernille Kronholm | 6:17 | 10,50 km/t | 2:45:29 | 13:45:29 | |||
Omgang 27 | Elna Larsen | 7:04 | 9,34 km/t | 2:52:33 | 13:52:33 | |||
Omgang 28 | Mona Gedsø Lange | 6:30 | 10,15 km/t | 2:59:04 | 13:59:04 | |||
Omgang 29 | Jørgen Buhl | 5:54 | 11,19 km/t | 3:04:58 | 14:04:58 | |||
Omgang 30 | Pernille Kronholm | 6:32 | 10,10 km/t | 3:11:31 | 14:11:31 | |||
Omgang 31 | Elna Larsen | 7:13 | 9,15 km/t | 3:18:44 | 14:18:44 | |||
Omgang 32 | Mona Gedsø Lange | 6:38 | 9,95 km/t | 3:25:22 | 14:25:22 | |||
Omgang 33 | Jørgen Buhl | 6:07 | 10,79 km/t | 3:31:30 | 14:31:30 | |||
Omgang 34 | Pernille Kronholm | 6:32 | 10,10 km/t | 3:38:02 | 14:38:02 | |||
Omgang 35 | Elna Larsen | 7:16 | 9,08 km/t | 3:45:18 | 14:45:18 | |||
Omgang 36 | Mona Gedsø Lange | 6:22 | 10,37 km/t | 3:51:40 | 14:51:40 | |||
Omgang 37 | Jørgen Buhl | 6:32 | 10,10 km/t | 3:58:13 | 14:58:13 | |||
Omgang 38 | Pernille Kronholm | 6:42 | 9,85 km/t | 4:04:56 | 15:04:56 | |||
Omgang 39 | Elna Larsen | 7:11 | 9,19 km/t | 4:12:07 | 15:12:07 | |||
Omgang 40 | Mona Gedsø Lange | 6:26 | 10,26 km/t | 4:18:34 | 15:18:34 | |||
Omgang 41 | Jørgen Buhl | 6:21 | 10,39 km/t | 4:24:55 | 15:24:55 | |||
Omgang 42 | Pernille Kronholm | 6:31 | 10,13 km/t | 4:31:26 | 15:31:26 | |||
Omgang 43 | Elna Larsen | 7:13 | 9,15 km/t | 4:38:40 | 15:38:40 | |||
Omgang 44 | Mona Gedsø Lange | 6:26 | 10,26 km/t | 4:45:06 | 15:45:06 | |||
Omgang 45 | Jørgen Buhl | 6:30 | 10,15 km/t | 4:51:37 | 15:51:37 | |||
Omgang 46 | Pernille Kronholm | 6:40 | 9,90 km/t | 4:58:18 | 15:58:18 | |||
Omgang 47 | Elna Larsen | 7:21 | 8,98 km/t | 5:05:39 | 16:05:39 | |||
Omgang 48 | Mona Gedsø Lange | 6:29 | 10,18 km/t | 5:12:08 | 16:12:08 | |||
Omgang 49 | Jørgen Buhl | 7:19 | 9,02 km/t | 5:19:28 | 16:19:28 | |||
Omgang 50 | Pernille Kronholm | 6:23 | 10,34 km/t | 5:25:51 | 16:25:51 | |||
Omgang 51 | Elna Larsen | 7:15 | 9,10 km/t | 5:33:07 | 16:33:07 | |||
Omgang 52 | Mona Gedsø Lange | 6:34 | 10,05 km/t | 5:39:41 | 16:39:41 | |||
Omgang 53 | Jørgen Buhl | 7:01 | 9,41 km/t | 5:46:42 | 16:46:42 | |||
Omgang 54 | Pernille Kronholm | 6:05 | 10,85 km/t | 5:52:48 | 16:52:48 | |||
Omgang 55 | Elna Larsen | 5:26 | 12,15 km/t | 5:58:14 | 16:58:14 | |||
Omgangstider