Resultat
13 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Holdstørrelse | Hold med 4 |
Omgange | 13 |
Samlet tid | 1:23:08 |
Detaljer
Starttidspunkt | 11:18:35 |
Dato | 14. september 2024 |
Detaljer
Distance i alt | 14300 meter |
Distance (omgang) | 1100 meter |
Gennemsnit omgang | 6:23 10,32 km/t |
Hurtigste omgang | 6:09 10,73 km/t |
Langsomste omgang | 6:38 9,94 km/t |
Deltager (#401-4)

Mona Gedsø Lange | |
Tranbjerg Løber | |
Malling | |
Kvinde |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Skifte | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Tid | Klokken | |||||
Omgang 1 | 6:10 | 10,70 km/t | 19:23 | 6:10 | 11:24:45 | ||||
Omgang 2 | 6:22 | 10,37 km/t | 18:48 | 12:32 | 11:50:31 | ||||
Omgang 3 | 6:13 | 10,62 km/t | 19:47 | 18:46 | 12:15:34 | ||||
Omgang 4 | 6:09 | 10,73 km/t | 19:16 | 24:55 | 12:41:30 | ||||
Omgang 5 | 6:20 | 10,42 km/t | 19:38 | 31:16 | 13:07:08 | ||||
Omgang 6 | 6:24 | 10,31 km/t | 19:22 | 37:41 | 13:33:11 | ||||
Omgang 7 | 6:30 | 10,15 km/t | 19:40 | 44:11 | 13:59:04 | ||||
Omgang 8 | 6:38 | 9,95 km/t | 19:55 | 50:50 | 14:25:22 | ||||
Omgang 9 | 6:22 | 10,37 km/t | 20:27 | 57:12 | 14:51:40 | ||||
Omgang 10 | 6:26 | 10,26 km/t | 20:06 | 1:03:38 | 15:18:34 | ||||
Omgang 11 | 6:26 | 10,26 km/t | 20:32 | 1:10:04 | 15:45:06 | ||||
Omgang 12 | 6:29 | 10,18 km/t | 20:58 | 1:16:34 | 16:12:08 | ||||
Omgang 13 | 6:34 | 10,05 km/t | - | 1:23:08 | 16:39:41 | ||||
Omgangstider