DOMAVITI
Tranbjerg løbeklub
Resultat

68 omgange

Timer Minutter Sekunder

Holdstørrelse Hold med 3
Omgange 68
Samlet tid 5:58:42
Detaljer
Distance i alt 74800 meter
Distance (omgang) 1100 meter
Hold (#302)
DOMAVITI
Tranbjerg løbeklub
Kvinder
3 deltagere, 3 kvinder
DOMAVITI
Startnummer Navn Omgange Gennemsnit
302-1 Tina Paulsen 23 omgange 5:29 /12,01 km/t
302-2 Dorte Vangsø 23 omgange 5:06 /12,91 km/t
302-3 Vibeke Pendorrf 22 omgange 5:13 /12,65 km/t
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang Samlet tid
Deltager Tid Tempo Tid Klokken
Omgang 1 Tina Paulsen 5:10 12,77 km/t 5:10 11:05:10
Omgang 2 Dorte Vangsø 4:47 13,80 km/t 9:58 11:09:58
Omgang 3 Vibeke Pendorrf 5:28 12,07 km/t 15:26 11:15:26
Omgang 4 Tina Paulsen 5:11 12,73 km/t 20:38 11:20:38
Omgang 5 Dorte Vangsø 4:40 14,14 km/t 25:18 11:25:18
Omgang 6 Vibeke Pendorrf 5:04 13,03 km/t 30:22 11:30:22
Omgang 7 Tina Paulsen 5:05 12,98 km/t 35:27 11:35:27
Omgang 8 Dorte Vangsø 4:34 14,45 km/t 40:02 11:40:02
Omgang 9 Vibeke Pendorrf 5:01 13,16 km/t 45:03 11:45:03
Omgang 10 Tina Paulsen 5:16 12,53 km/t 50:20 11:50:20
Omgang 11 Dorte Vangsø 4:42 14,04 km/t 55:03 11:55:03
Omgang 12 Vibeke Pendorrf 4:52 13,56 km/t 59:56 11:59:56
Omgang 13 Tina Paulsen 5:20 12,38 km/t 1:05:17 12:05:17
Omgang 14 Dorte Vangsø 4:48 13,75 km/t 1:10:05 12:10:05
Omgang 15 Vibeke Pendorrf 5:04 13,03 km/t 1:15:10 12:15:10
Omgang 16 Tina Paulsen 5:19 12,41 km/t 1:20:30 12:20:30
Omgang 17 Dorte Vangsø 4:52 13,56 km/t 1:25:22 12:25:22
Omgang 18 Vibeke Pendorrf 5:04 13,03 km/t 1:30:27 12:30:27
Omgang 19 Tina Paulsen 5:15 12,57 km/t 1:35:42 12:35:42
Omgang 20 Dorte Vangsø 4:53 13,52 km/t 1:40:36 12:40:36
Omgang 21 Vibeke Pendorrf 5:06 12,94 km/t 1:45:42 12:45:42
Omgang 22 Tina Paulsen 5:23 12,26 km/t 1:51:06 12:51:06
Omgang 23 Dorte Vangsø 5:00 13,20 km/t 1:56:06 12:56:06
Omgang 24 Vibeke Pendorrf 5:05 12,98 km/t 2:01:12 13:01:12
Omgang 25 Tina Paulsen 5:23 12,26 km/t 2:06:35 13:06:35
Omgang 26 Dorte Vangsø 5:02 13,11 km/t 2:11:37 13:11:37
Omgang 27 Vibeke Pendorrf 5:02 13,11 km/t 2:16:40 13:16:40
Omgang 28 Tina Paulsen 5:24 12,22 km/t 2:22:04 13:22:04
Omgang 29 Dorte Vangsø 5:04 13,03 km/t 2:27:09 13:27:09
Omgang 30 Vibeke Pendorrf 5:01 13,16 km/t 2:32:11 13:32:11
Omgang 31 Tina Paulsen 5:52 11,25 km/t 2:38:03 13:38:03
Omgang 32 Dorte Vangsø 5:12 12,69 km/t 2:43:16 13:43:16
Omgang 33 Vibeke Pendorrf 5:14 12,61 km/t 2:48:31 13:48:31
Omgang 34 Tina Paulsen 5:33 11,89 km/t 2:54:04 13:54:04
Omgang 35 Dorte Vangsø 5:14 12,61 km/t 2:59:18 13:59:18
Omgang 36 Vibeke Pendorrf 5:11 12,73 km/t 3:04:30 14:04:30
Omgang 37 Tina Paulsen 5:23 12,26 km/t 3:09:53 14:09:53
Omgang 38 Dorte Vangsø 5:12 12,69 km/t 3:15:06 14:15:06
Omgang 39 Vibeke Pendorrf 5:15 12,57 km/t 3:20:22 14:20:22
Omgang 40 Tina Paulsen 5:34 11,86 km/t 3:25:56 14:25:56
Omgang 41 Dorte Vangsø 5:17 12,49 km/t 3:31:14 14:31:14
Omgang 42 Vibeke Pendorrf 5:18 12,45 km/t 3:36:33 14:36:33
Omgang 43 Tina Paulsen 5:38 11,72 km/t 3:42:11 14:42:11
Omgang 44 Dorte Vangsø 5:17 12,49 km/t 3:47:28 14:47:28
Omgang 45 Vibeke Pendorrf 5:25 12,18 km/t 3:52:53 14:52:53
Omgang 46 Tina Paulsen 5:39 11,68 km/t 3:58:32 14:58:32
Omgang 47 Dorte Vangsø 5:20 12,38 km/t 4:03:53 15:03:53
Omgang 48 Vibeke Pendorrf 5:18 12,45 km/t 4:09:12 15:09:12
Omgang 49 Tina Paulsen 5:41 11,61 km/t 4:14:53 15:14:53
Omgang 50 Dorte Vangsø 5:28 12,07 km/t 4:20:21 15:20:21
Omgang 51 Vibeke Pendorrf 5:18 12,45 km/t 4:25:40 15:25:40
Omgang 52 Tina Paulsen 5:37 11,75 km/t 4:31:18 15:31:18
Omgang 53 Dorte Vangsø 5:22 12,30 km/t 4:36:40 15:36:40
Omgang 54 Vibeke Pendorrf 5:07 12,90 km/t 4:41:47 15:41:47
Omgang 55 Tina Paulsen 5:27 12,11 km/t 4:47:15 15:47:15
Omgang 56 Dorte Vangsø 5:08 12,86 km/t 4:52:24 15:52:24
Omgang 57 Vibeke Pendorrf 5:18 12,45 km/t 4:57:43 15:57:43
Omgang 58 Tina Paulsen 5:40 11,65 km/t 5:03:24 16:03:24
Omgang 59 Dorte Vangsø 5:32 11,93 km/t 5:08:56 16:08:56
Omgang 60 Vibeke Pendorrf 5:29 12,04 km/t 5:14:25 16:14:25
Omgang 61 Tina Paulsen 5:49 11,35 km/t 5:20:15 16:20:15
Omgang 62 Dorte Vangsø 5:29 12,04 km/t 5:25:44 16:25:44
Omgang 63 Vibeke Pendorrf 5:29 12,04 km/t 5:31:14 16:31:14
Omgang 64 Tina Paulsen 5:49 11,35 km/t 5:37:03 16:37:03
Omgang 65 Dorte Vangsø 5:20 12,38 km/t 5:42:24 16:42:24
Omgang 66 Vibeke Pendorrf 5:25 12,18 km/t 5:47:49 16:47:49
Omgang 67 Tina Paulsen 5:43 11,55 km/t 5:53:33 16:53:33
Omgang 68 Dorte Vangsø 5:09 12,82 km/t 5:58:42 16:58:42
 
Omgangstider