Resultat
23 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Holdstørrelse | Hold med 3 |
Omgange | 23 |
Samlet tid | 1:57:33 |
Detaljer
Starttidspunkt | 11:05:10 |
Dato | 14. september 2024 |
Detaljer
Distance i alt | 25300 meter |
Distance (omgang) | 1100 meter |
Gennemsnit omgang | 5:06 12,91 km/t |
Hurtigste omgang | 4:34 14,43 km/t |
Langsomste omgang | 5:32 11,92 km/t |
Deltager (#302-2)
Dorte Vangsø | |
Tranbjerg løbeklub | |
Hørning | |
Kvinde |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Skifte | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Tid | Klokken | |||||
Omgang 1 | 4:47 | 13,80 km/t | 10:40 | 4:47 | 11:09:58 | ||||
Omgang 2 | 4:40 | 14,14 km/t | 10:09 | 9:27 | 11:25:18 | ||||
Omgang 3 | 4:34 | 14,45 km/t | 10:18 | 14:02 | 11:40:02 | ||||
Omgang 4 | 4:42 | 14,04 km/t | 10:13 | 18:45 | 11:55:03 | ||||
Omgang 5 | 4:48 | 13,75 km/t | 10:24 | 23:33 | 12:10:05 | ||||
Omgang 6 | 4:52 | 13,56 km/t | 10:19 | 28:26 | 12:25:22 | ||||
Omgang 7 | 4:53 | 13,52 km/t | 10:29 | 33:20 | 12:40:36 | ||||
Omgang 8 | 5:00 | 13,20 km/t | 10:29 | 38:20 | 12:56:06 | ||||
Omgang 9 | 5:02 | 13,11 km/t | 10:26 | 43:22 | 13:11:37 | ||||
Omgang 10 | 5:04 | 13,03 km/t | 10:54 | 48:27 | 13:27:09 | ||||
Omgang 11 | 5:12 | 12,69 km/t | 10:48 | 53:39 | 13:43:16 | ||||
Omgang 12 | 5:14 | 12,61 km/t | 10:34 | 58:53 | 13:59:18 | ||||
Omgang 13 | 5:12 | 12,69 km/t | 10:50 | 1:04:06 | 14:15:06 | ||||
Omgang 14 | 5:17 | 12,49 km/t | 10:56 | 1:09:24 | 14:31:14 | ||||
Omgang 15 | 5:17 | 12,49 km/t | 11:04 | 1:14:41 | 14:47:28 | ||||
Omgang 16 | 5:20 | 12,38 km/t | 10:59 | 1:20:02 | 15:03:53 | ||||
Omgang 17 | 5:28 | 12,07 km/t | 10:56 | 1:25:31 | 15:20:21 | ||||
Omgang 18 | 5:22 | 12,30 km/t | 10:34 | 1:30:53 | 15:36:40 | ||||
Omgang 19 | 5:08 | 12,86 km/t | 10:59 | 1:36:02 | 15:52:24 | ||||
Omgang 20 | 5:32 | 11,93 km/t | 11:18 | 1:41:34 | 16:08:56 | ||||
Omgang 21 | 5:29 | 12,04 km/t | 11:19 | 1:47:03 | 16:25:44 | ||||
Omgang 22 | 5:20 | 12,38 km/t | 11:08 | 1:52:24 | 16:42:24 | ||||
Omgang 23 | 5:09 | 12,82 km/t | - | 1:57:33 | 16:58:42 | ||||
Omgangstider