Jakob Risbjerg
Tranbjerg
Resultat

47 omgange

Timer Minutter Sekunder

Holdstørrelse Solo
Omgange 47
Samlet tid 5:56:57
Detaljer
Distance i alt 51700 meter
Distance (omgang) 1100 meter
Gennemsnit omgang 7:35
8,69 km/t
Hurtigste omgang 6:05
10,83 km/t
Langsomste omgang 14:42
4,49 km/t
Deltager (#121)
Jakob Risbjerg
Tranbjerg
Tranbjerg J
Mand
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang Samlet tid
Tid Tempo Tid Klokken
Omgang 1 6:05 10,85 km/t 6:05 11:06:05
Omgang 2 6:09 10,73 km/t 12:15 11:12:15
Omgang 3 6:08 10,76 km/t 18:24 11:18:24
Omgang 4 6:13 10,62 km/t 24:37 11:24:37
Omgang 5 6:11 10,67 km/t 30:49 11:30:49
Omgang 6 6:17 10,50 km/t 37:06 11:37:06
Omgang 7 6:18 10,48 km/t 43:24 11:43:24
Omgang 8 6:18 10,48 km/t 49:43 11:49:43
Omgang 9 6:18 10,48 km/t 56:02 11:56:02
Omgang 10 7:46 8,50 km/t 1:03:48 12:03:48
Omgang 11 6:21 10,39 km/t 1:10:10 12:10:10
Omgang 12 6:17 10,50 km/t 1:16:27 12:16:27
Omgang 13 6:28 10,21 km/t 1:22:56 12:22:56
Omgang 14 6:24 10,31 km/t 1:29:20 12:29:20
Omgang 15 6:22 10,37 km/t 1:35:42 12:35:42
Omgang 16 6:24 10,31 km/t 1:42:07 12:42:07
Omgang 17 6:38 9,95 km/t 1:48:45 12:48:45
Omgang 18 6:27 10,23 km/t 1:55:13 12:55:13
Omgang 19 6:46 9,75 km/t 2:02:00 13:02:00
Omgang 20 7:40 8,61 km/t 2:09:41 13:09:41
Omgang 21 6:45 9,78 km/t 2:16:26 13:16:26
Omgang 22 8:45 7,54 km/t 2:25:11 13:25:11
Omgang 23 6:51 9,64 km/t 2:32:03 13:32:03
Omgang 24 6:46 9,75 km/t 2:38:49 13:38:49
Omgang 25 6:47 9,73 km/t 2:45:37 13:45:37
Omgang 26 11:38 5,67 km/t 2:57:16 13:57:16
Omgang 27 6:34 10,05 km/t 3:03:51 14:03:51
Omgang 28 6:40 9,90 km/t 3:10:31 14:10:31
Omgang 29 6:47 9,73 km/t 3:17:19 14:17:19
Omgang 30 9:37 6,86 km/t 3:26:56 14:26:56
Omgang 31 7:17 9,06 km/t 3:34:13 14:34:13
Omgang 32 14:42 4,49 km/t 3:48:56 14:48:56
Omgang 33 7:33 8,74 km/t 3:56:29 14:56:29
Omgang 34 7:05 9,32 km/t 4:03:34 15:03:34
Omgang 35 7:32 8,76 km/t 4:11:07 15:11:07
Omgang 36 7:21 8,98 km/t 4:18:29 15:18:29
Omgang 37 13:45 4,80 km/t 4:32:15 15:32:15
Omgang 38 7:28 8,84 km/t 4:39:43 15:39:43
Omgang 39 9:55 6,66 km/t 4:49:39 15:49:39
Omgang 40 7:33 8,74 km/t 4:57:12 15:57:12
Omgang 41 9:37 6,86 km/t 5:06:49 16:06:49
Omgang 42 7:15 9,10 km/t 5:14:05 16:14:05
Omgang 43 9:57 6,63 km/t 5:24:02 16:24:02
Omgang 44 7:38 8,65 km/t 5:31:41 16:31:41
Omgang 45 9:52 6,69 km/t 5:41:33 16:41:33
Omgang 46 8:03 8,20 km/t 5:49:37 16:49:37
Omgang 47 7:20 9,00 km/t 5:56:57 16:56:57
 
Omgangstider