Morten Lauritsen
Resultat

56 omgange

Timer Minutter Sekunder

Holdstørrelse Solo
Omgange 56
Samlet tid 5:54:55
Detaljer
Distance i alt 61600 meter
Distance (omgang) 1100 meter
Gennemsnit omgang 6:20
10,41 km/t
Hurtigste omgang 5:50
11,31 km/t
Langsomste omgang 7:41
8,58 km/t
Deltager (#117)
Morten Lauritsen
Morten Lauritsen
Randers SØ
Mand
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang Samlet tid
Tid Tempo Tid Klokken
Omgang 1 5:52 11,25 km/t 5:52 11:05:52
Omgang 2 6:03 10,91 km/t 11:55 11:11:55
Omgang 3 6:11 10,67 km/t 18:06 11:18:06
Omgang 4 6:12 10,65 km/t 24:19 11:24:19
Omgang 5 6:13 10,62 km/t 30:32 11:30:32
Omgang 6 6:09 10,73 km/t 36:41 11:36:41
Omgang 7 6:10 10,70 km/t 42:52 11:42:52
Omgang 8 6:10 10,70 km/t 49:02 11:49:02
Omgang 9 6:07 10,79 km/t 55:10 11:55:10
Omgang 10 6:33 10,08 km/t 1:01:44 12:01:44
Omgang 11 6:09 10,73 km/t 1:07:53 12:07:53
Omgang 12 6:31 10,13 km/t 1:14:24 12:14:24
Omgang 13 6:06 10,82 km/t 1:20:31 12:20:31
Omgang 14 6:01 10,97 km/t 1:26:32 12:26:32
Omgang 15 6:00 11,00 km/t 1:32:33 12:32:33
Omgang 16 5:53 11,22 km/t 1:38:26 12:38:26
Omgang 17 6:15 10,56 km/t 1:44:41 12:44:41
Omgang 18 5:52 11,25 km/t 1:50:34 12:50:34
Omgang 19 5:52 11,25 km/t 1:56:26 12:56:26
Omgang 20 6:20 10,42 km/t 2:02:47 13:02:47
Omgang 21 6:40 9,90 km/t 2:09:27 13:09:27
Omgang 22 5:55 11,15 km/t 2:15:23 13:15:23
Omgang 23 5:56 11,12 km/t 2:21:20 13:21:20
Omgang 24 6:00 11,00 km/t 2:27:20 13:27:20
Omgang 25 6:26 10,26 km/t 2:33:46 13:33:46
Omgang 26 5:53 11,22 km/t 2:39:40 13:39:40
Omgang 27 7:26 8,88 km/t 2:47:06 13:47:06
Omgang 28 5:57 11,09 km/t 2:53:03 13:53:03
Omgang 29 5:55 11,15 km/t 2:58:59 13:58:59
Omgang 30 5:55 11,15 km/t 3:04:55 14:04:55
Omgang 31 7:22 8,96 km/t 3:12:17 14:12:17
Omgang 32 5:57 11,09 km/t 3:18:14 14:18:14
Omgang 33 7:16 9,08 km/t 3:25:31 14:25:31
Omgang 34 7:22 8,96 km/t 3:32:54 14:32:54
Omgang 35 5:56 11,12 km/t 3:38:50 14:38:50
Omgang 36 5:50 11,31 km/t 3:44:40 14:44:40
Omgang 37 6:30 10,15 km/t 3:51:11 14:51:11
Omgang 38 5:59 11,03 km/t 3:57:10 14:57:10
Omgang 39 5:58 11,06 km/t 4:03:09 15:03:09
Omgang 40 6:00 11,00 km/t 4:09:09 15:09:09
Omgang 41 6:35 10,03 km/t 4:15:45 15:15:45
Omgang 42 6:02 10,94 km/t 4:21:48 15:21:48
Omgang 43 6:44 9,80 km/t 4:28:32 15:28:32
Omgang 44 6:07 10,79 km/t 4:34:39 15:34:39
Omgang 45 6:13 10,62 km/t 4:40:53 15:40:53
Omgang 46 6:10 10,70 km/t 4:47:03 15:47:03
Omgang 47 6:22 10,37 km/t 4:53:25 15:53:25
Omgang 48 6:27 10,23 km/t 4:59:53 15:59:53
Omgang 49 7:41 8,59 km/t 5:07:34 16:07:34
Omgang 50 6:30 10,15 km/t 5:14:05 16:14:05
Omgang 51 6:35 10,03 km/t 5:20:40 16:20:40
Omgang 52 6:36 10,00 km/t 5:27:17 16:27:17
Omgang 53 6:38 9,95 km/t 5:33:55 16:33:55
Omgang 54 6:49 9,68 km/t 5:40:45 16:40:45
Omgang 55 7:04 9,34 km/t 5:47:49 16:47:49
Omgang 56 7:06 9,30 km/t 5:54:55 16:54:55
 
Omgangstider