Lukas Marmer Weiss Hohwü
Saucony Danmark / MRC Aarhus
Resultat

63 omgange

Timer Minutter Sekunder

Holdstørrelse Solo
Omgange 63
Samlet tid 5:54:25
Detaljer
Distance i alt 69300 meter
Distance (omgang) 1100 meter
Gennemsnit omgang 5:37
11,73 km/t
Hurtigste omgang 4:59
13,23 km/t
Langsomste omgang 9:01
7,31 km/t
Deltager (#116)
Lukas Marmer Weiss Hohwü
Saucony Danmark / MRC Aarhus
Højbjerg
Mand
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang Samlet tid
Tid Tempo Tid Klokken
Omgang 1 5:11 12,73 km/t 5:11 11:05:11
Omgang 2 5:25 12,18 km/t 10:37 11:10:37
Omgang 3 5:24 12,22 km/t 16:02 11:16:02
Omgang 4 5:24 12,22 km/t 21:27 11:21:27
Omgang 5 5:24 12,22 km/t 26:51 11:26:51
Omgang 6 5:29 12,04 km/t 32:21 11:32:21
Omgang 7 5:23 12,26 km/t 37:44 11:37:44
Omgang 8 5:20 12,38 km/t 43:04 11:43:04
Omgang 9 5:20 12,38 km/t 48:25 11:48:25
Omgang 10 5:15 12,57 km/t 53:40 11:53:40
Omgang 11 5:18 12,45 km/t 58:59 11:58:59
Omgang 12 5:19 12,41 km/t 1:04:18 12:04:18
Omgang 13 5:10 12,77 km/t 1:09:29 12:09:29
Omgang 14 5:07 12,90 km/t 1:14:37 12:14:37
Omgang 15 5:07 12,90 km/t 1:19:45 12:19:45
Omgang 16 5:06 12,94 km/t 1:24:51 12:24:51
Omgang 17 5:00 13,20 km/t 1:29:51 12:29:51
Omgang 18 5:01 13,16 km/t 1:34:52 12:34:52
Omgang 19 5:07 12,90 km/t 1:40:00 12:40:00
Omgang 20 5:05 12,98 km/t 1:45:05 12:45:05
Omgang 21 5:06 12,94 km/t 1:50:11 12:50:11
Omgang 22 5:05 12,98 km/t 1:55:16 12:55:16
Omgang 23 4:59 13,24 km/t 2:00:16 13:00:16
Omgang 24 5:29 12,04 km/t 2:05:45 13:05:45
Omgang 25 5:11 12,73 km/t 2:10:57 13:10:57
Omgang 26 5:12 12,69 km/t 2:16:09 13:16:09
Omgang 27 5:18 12,45 km/t 2:21:28 13:21:28
Omgang 28 5:16 12,53 km/t 2:26:44 13:26:44
Omgang 29 5:15 12,57 km/t 2:31:59 13:31:59
Omgang 30 5:20 12,38 km/t 2:37:20 13:37:20
Omgang 31 5:20 12,38 km/t 2:42:41 13:42:41
Omgang 32 5:19 12,41 km/t 2:48:00 13:48:00
Omgang 33 5:21 12,34 km/t 2:53:21 13:53:21
Omgang 34 5:22 12,30 km/t 2:58:44 13:58:44
Omgang 35 7:14 9,12 km/t 3:05:58 14:05:58
Omgang 36 5:21 12,34 km/t 3:11:19 14:11:19
Omgang 37 5:25 12,18 km/t 3:16:45 14:16:45
Omgang 38 5:22 12,30 km/t 3:22:07 14:22:07
Omgang 39 5:26 12,15 km/t 3:27:33 14:27:33
Omgang 40 5:15 12,57 km/t 3:32:48 14:32:48
Omgang 41 8:31 7,75 km/t 3:41:20 14:41:20
Omgang 42 5:25 12,18 km/t 3:46:45 14:46:45
Omgang 43 5:26 12,15 km/t 3:52:11 14:52:11
Omgang 44 5:41 11,61 km/t 3:57:53 14:57:53
Omgang 45 5:24 12,22 km/t 4:03:17 15:03:17
Omgang 46 5:22 12,30 km/t 4:08:40 15:08:40
Omgang 47 5:15 12,57 km/t 4:13:56 15:13:56
Omgang 48 5:33 11,89 km/t 4:19:29 15:19:29
Omgang 49 5:25 12,18 km/t 4:24:55 15:24:55
Omgang 50 5:32 11,93 km/t 4:30:27 15:30:27
Omgang 51 5:33 11,89 km/t 4:36:00 15:36:00
Omgang 52 5:35 11,82 km/t 4:41:36 15:41:36
Omgang 53 5:45 11,48 km/t 4:47:22 15:47:22
Omgang 54 5:55 11,15 km/t 4:53:18 15:53:18
Omgang 55 8:23 7,87 km/t 5:01:42 16:01:42
Omgang 56 9:01 7,32 km/t 5:10:43 16:10:43
Omgang 57 5:38 11,72 km/t 5:16:22 16:16:22
Omgang 58 5:55 11,15 km/t 5:22:18 16:22:18
Omgang 59 6:06 10,82 km/t 5:28:24 16:28:24
Omgang 60 6:44 9,80 km/t 5:35:09 16:35:09
Omgang 61 6:55 9,54 km/t 5:42:05 16:42:05
Omgang 62 6:19 10,45 km/t 5:48:24 16:48:24
Omgang 63 6:00 11,00 km/t 5:54:25 16:54:25
 
Omgangstider