Resultat
46 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Holdstørrelse | Solo |
Omgange | 46 |
Samlet tid | 5:58:49 |
Detaljer
Starttidspunkt | 11:00:00 |
Dato | 14. september 2024 |
Detaljer
Distance i alt | 50600 meter |
Distance (omgang) | 1100 meter |
Gennemsnit omgang | 7:48 8,46 km/t |
Hurtigste omgang | 5:47 11,40 km/t |
Langsomste omgang | 16:03 4,11 km/t |
Deltager (#115)
Lars Holm | |
Tranbjerg | |
Mand |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Klokken | |||||
Omgang 1 | 5:54 | 11,19 km/t | 5:54 | 11:05:54 | ||||
Omgang 2 | 5:59 | 11,03 km/t | 11:53 | 11:11:53 | ||||
Omgang 3 | 5:47 | 11,41 km/t | 17:41 | 11:17:41 | ||||
Omgang 4 | 5:49 | 11,35 km/t | 23:30 | 11:23:30 | ||||
Omgang 5 | 5:54 | 11,19 km/t | 29:25 | 11:29:25 | ||||
Omgang 6 | 5:56 | 11,12 km/t | 35:21 | 11:35:21 | ||||
Omgang 7 | 5:51 | 11,28 km/t | 41:12 | 11:41:12 | ||||
Omgang 8 | 5:55 | 11,15 km/t | 47:07 | 11:47:07 | ||||
Omgang 9 | 5:58 | 11,06 km/t | 53:06 | 11:53:06 | ||||
Omgang 10 | 5:54 | 11,19 km/t | 59:00 | 11:59:00 | ||||
Omgang 11 | 6:04 | 10,88 km/t | 1:05:05 | 12:05:05 | ||||
Omgang 12 | 6:14 | 10,59 km/t | 1:11:19 | 12:11:19 | ||||
Omgang 13 | 6:17 | 10,50 km/t | 1:17:36 | 12:17:36 | ||||
Omgang 14 | 6:10 | 10,70 km/t | 1:23:47 | 12:23:47 | ||||
Omgang 15 | 6:07 | 10,79 km/t | 1:29:55 | 12:29:55 | ||||
Omgang 16 | 6:28 | 10,21 km/t | 1:36:24 | 12:36:24 | ||||
Omgang 17 | 8:35 | 7,69 km/t | 1:44:59 | 12:44:59 | ||||
Omgang 18 | 6:26 | 10,26 km/t | 1:51:26 | 12:51:26 | ||||
Omgang 19 | 6:30 | 10,15 km/t | 1:57:57 | 12:57:57 | ||||
Omgang 20 | 6:35 | 10,03 km/t | 2:04:32 | 13:04:32 | ||||
Omgang 21 | 9:37 | 6,86 km/t | 2:14:10 | 13:14:10 | ||||
Omgang 22 | 6:46 | 9,75 km/t | 2:20:57 | 13:20:57 | ||||
Omgang 23 | 7:32 | 8,76 km/t | 2:28:30 | 13:28:30 | ||||
Omgang 24 | 6:44 | 9,80 km/t | 2:35:15 | 13:35:15 | ||||
Omgang 25 | 11:43 | 5,63 km/t | 2:46:58 | 13:46:58 | ||||
Omgang 26 | 7:19 | 9,02 km/t | 2:54:18 | 13:54:18 | ||||
Omgang 27 | 6:50 | 9,66 km/t | 3:01:08 | 14:01:08 | ||||
Omgang 28 | 11:10 | 5,91 km/t | 3:12:18 | 14:12:18 | ||||
Omgang 29 | 7:14 | 9,12 km/t | 3:19:33 | 14:19:33 | ||||
Omgang 30 | 16:03 | 4,11 km/t | 3:35:36 | 14:35:36 | ||||
Omgang 31 | 8:31 | 7,75 km/t | 3:44:08 | 14:44:08 | ||||
Omgang 32 | 8:27 | 7,81 km/t | 3:52:35 | 14:52:35 | ||||
Omgang 33 | 9:30 | 6,95 km/t | 4:02:06 | 15:02:06 | ||||
Omgang 34 | 8:47 | 7,51 km/t | 4:10:54 | 15:10:54 | ||||
Omgang 35 | 9:21 | 7,06 km/t | 4:20:16 | 15:20:16 | ||||
Omgang 36 | 8:35 | 7,69 km/t | 4:28:51 | 15:28:51 | ||||
Omgang 37 | 10:18 | 6,41 km/t | 4:39:10 | 15:39:10 | ||||
Omgang 38 | 9:18 | 7,10 km/t | 4:48:29 | 15:48:29 | ||||
Omgang 39 | 9:47 | 6,75 km/t | 4:58:16 | 15:58:16 | ||||
Omgang 40 | 9:06 | 7,25 km/t | 5:07:23 | 16:07:23 | ||||
Omgang 41 | 11:00 | 6,00 km/t | 5:18:23 | 16:18:23 | ||||
Omgang 42 | 9:29 | 6,96 km/t | 5:27:53 | 16:27:53 | ||||
Omgang 43 | 9:26 | 7,00 km/t | 5:37:20 | 16:37:20 | ||||
Omgang 44 | 7:53 | 8,37 km/t | 5:45:13 | 16:45:13 | ||||
Omgang 45 | 6:56 | 9,52 km/t | 5:52:10 | 16:52:10 | ||||
Omgang 46 | 6:38 | 9,95 km/t | 5:58:49 | 16:58:49 | ||||
Omgangstider