Resultat
24 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Holdstørrelse | Hold med 2 |
Omgange | 24 |
Samlet tid | 2:49:28 |
Detaljer
Starttidspunkt | 11:00:00 |
Dato | 14. september 2024 |
Detaljer
Distance i alt | 26400 meter |
Distance (omgang) | 1100 meter |
Gennemsnit omgang | 7:03 9,35 km/t |
Hurtigste omgang | 6:26 10,26 km/t |
Langsomste omgang | 7:42 8,55 km/t |
Deltager (#202-1)
Dorthe Moesby Thomsen | |
Tranbjerg Løber | |
Fårup | |
Kvinde |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Skifte | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Tid | Klokken | |||||
Omgang 1 | 6:47 | 9,73 km/t | - | 6:47 | 11:06:47 | ||||
Omgang 2 | 6:39 | 9,92 km/t | 15:00 | 13:26 | 11:13:26 | ||||
Omgang 3 | 6:52 | 9,61 km/t | - | 20:18 | 11:35:18 | ||||
Omgang 4 | 6:35 | 10,03 km/t | 14:45 | 26:54 | 11:41:54 | ||||
Omgang 5 | 6:49 | 9,68 km/t | - | 33:44 | 12:03:30 | ||||
Omgang 6 | 6:26 | 10,26 km/t | 14:55 | 40:10 | 12:09:56 | ||||
Omgang 7 | 6:48 | 9,71 km/t | 7:38 | 46:58 | 12:31:40 | ||||
Omgang 8 | 6:45 | 9,78 km/t | - | 53:44 | 12:46:04 | ||||
Omgang 9 | 6:35 | 10,03 km/t | 15:06 | 1:00:20 | 12:52:40 | ||||
Omgang 10 | 6:41 | 9,88 km/t | - | 1:07:01 | 13:14:28 | ||||
Omgang 11 | 6:29 | 10,18 km/t | 15:05 | 1:13:31 | 13:20:57 | ||||
Omgang 12 | 6:51 | 9,64 km/t | - | 1:20:22 | 13:42:55 | ||||
Omgang 13 | 6:49 | 9,68 km/t | 15:35 | 1:27:12 | 13:49:44 | ||||
Omgang 14 | 7:14 | 9,12 km/t | - | 1:34:27 | 14:12:35 | ||||
Omgang 15 | 7:10 | 9,21 km/t | 16:11 | 1:41:37 | 14:19:45 | ||||
Omgang 16 | 7:36 | 8,68 km/t | - | 1:49:14 | 14:43:33 | ||||
Omgang 17 | 7:08 | 9,25 km/t | 15:51 | 1:56:22 | 14:50:41 | ||||
Omgang 18 | 7:20 | 9,00 km/t | - | 2:03:43 | 15:13:54 | ||||
Omgang 19 | 7:28 | 8,84 km/t | 15:53 | 2:11:11 | 15:21:22 | ||||
Omgang 20 | 7:42 | 8,57 km/t | 8:09 | 2:18:54 | 15:44:59 | ||||
Omgang 21 | 7:41 | 8,59 km/t | 7:52 | 2:26:36 | 16:00:50 | ||||
Omgang 22 | 7:38 | 8,65 km/t | 7:51 | 2:34:14 | 16:16:21 | ||||
Omgang 23 | 7:33 | 8,74 km/t | 7:39 | 2:41:47 | 16:31:45 | ||||
Omgang 24 | 7:41 | 8,59 km/t | - | 2:49:28 | 16:47:06 | ||||
Omgangstider