Resultat
47 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Holdstørrelse | Solo |
Omgange | 47 |
Samlet tid | 5:53:18 |
Detaljer
Starttidspunkt | 11:00:00 |
Dato | 14. september 2024 |
Detaljer
Distance i alt | 51700 meter |
Distance (omgang) | 1100 meter |
Gennemsnit omgang | 7:31 8,78 km/t |
Hurtigste omgang | 6:08 10,76 km/t |
Langsomste omgang | 11:57 5,52 km/t |
Deltager (#112)
Connie Lundegaard Sørensen | |
Skanderborg Løbeklub | |
Skanderborg | |
Kvinde |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Klokken | |||||
Omgang 1 | 6:21 | 10,39 km/t | 6:21 | 11:06:21 | ||||
Omgang 2 | 6:39 | 9,92 km/t | 13:00 | 11:13:00 | ||||
Omgang 3 | 6:28 | 10,21 km/t | 19:29 | 11:19:29 | ||||
Omgang 4 | 6:37 | 9,97 km/t | 26:07 | 11:26:07 | ||||
Omgang 5 | 6:32 | 10,10 km/t | 32:39 | 11:32:39 | ||||
Omgang 6 | 6:29 | 10,18 km/t | 39:09 | 11:39:09 | ||||
Omgang 7 | 6:23 | 10,34 km/t | 45:32 | 11:45:32 | ||||
Omgang 8 | 6:14 | 10,59 km/t | 51:46 | 11:51:46 | ||||
Omgang 9 | 6:09 | 10,73 km/t | 57:55 | 11:57:55 | ||||
Omgang 10 | 6:35 | 10,03 km/t | 1:04:31 | 12:04:31 | ||||
Omgang 11 | 6:10 | 10,70 km/t | 1:10:41 | 12:10:41 | ||||
Omgang 12 | 6:08 | 10,76 km/t | 1:16:50 | 12:16:50 | ||||
Omgang 13 | 6:23 | 10,34 km/t | 1:23:13 | 12:23:13 | ||||
Omgang 14 | 6:32 | 10,10 km/t | 1:29:46 | 12:29:46 | ||||
Omgang 15 | 6:18 | 10,48 km/t | 1:36:05 | 12:36:05 | ||||
Omgang 16 | 6:30 | 10,15 km/t | 1:42:35 | 12:42:35 | ||||
Omgang 17 | 6:35 | 10,03 km/t | 1:49:10 | 12:49:10 | ||||
Omgang 18 | 6:42 | 9,85 km/t | 1:55:53 | 12:55:53 | ||||
Omgang 19 | 7:00 | 9,43 km/t | 2:02:54 | 13:02:54 | ||||
Omgang 20 | 7:25 | 8,90 km/t | 2:10:19 | 13:10:19 | ||||
Omgang 21 | 6:48 | 9,71 km/t | 2:17:08 | 13:17:08 | ||||
Omgang 22 | 6:37 | 9,97 km/t | 2:23:45 | 13:23:45 | ||||
Omgang 23 | 7:03 | 9,36 km/t | 2:30:49 | 13:30:49 | ||||
Omgang 24 | 7:14 | 9,12 km/t | 2:38:03 | 13:38:03 | ||||
Omgang 25 | 7:17 | 9,06 km/t | 2:45:21 | 13:45:21 | ||||
Omgang 26 | 7:26 | 8,88 km/t | 2:52:47 | 13:52:47 | ||||
Omgang 27 | 7:30 | 8,80 km/t | 3:00:18 | 14:00:18 | ||||
Omgang 28 | 7:21 | 8,98 km/t | 3:07:40 | 14:07:40 | ||||
Omgang 29 | 7:29 | 8,82 km/t | 3:15:09 | 14:15:09 | ||||
Omgang 30 | 7:54 | 8,35 km/t | 3:23:03 | 14:23:03 | ||||
Omgang 31 | 7:43 | 8,55 km/t | 3:30:47 | 14:30:47 | ||||
Omgang 32 | 7:39 | 8,63 km/t | 3:38:27 | 14:38:27 | ||||
Omgang 33 | 9:11 | 7,19 km/t | 3:47:38 | 14:47:38 | ||||
Omgang 34 | 11:57 | 5,52 km/t | 3:59:36 | 14:59:36 | ||||
Omgang 35 | 7:56 | 8,32 km/t | 4:07:32 | 15:07:32 | ||||
Omgang 36 | 7:44 | 8,53 km/t | 4:15:16 | 15:15:16 | ||||
Omgang 37 | 8:40 | 7,62 km/t | 4:23:57 | 15:23:57 | ||||
Omgang 38 | 7:52 | 8,39 km/t | 4:31:49 | 15:31:49 | ||||
Omgang 39 | 11:19 | 5,83 km/t | 4:43:09 | 15:43:09 | ||||
Omgang 40 | 8:20 | 7,92 km/t | 4:51:30 | 15:51:30 | ||||
Omgang 41 | 8:17 | 7,97 km/t | 4:59:47 | 15:59:47 | ||||
Omgang 42 | 8:53 | 7,43 km/t | 5:08:41 | 16:08:41 | ||||
Omgang 43 | 9:21 | 7,06 km/t | 5:18:03 | 16:18:03 | ||||
Omgang 44 | 8:46 | 7,53 km/t | 5:26:49 | 16:26:49 | ||||
Omgang 45 | 8:37 | 7,66 km/t | 5:35:26 | 16:35:26 | ||||
Omgang 46 | 8:44 | 7,56 km/t | 5:44:11 | 16:44:11 | ||||
Omgang 47 | 9:07 | 7,24 km/t | 5:53:18 | 16:53:18 | ||||
Omgangstider