Resultat
42 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Holdstørrelse | Hold med 6 |
Omgange | 42 |
Samlet tid | 5:58:56 |
Detaljer
Starttidspunkt | 11:00:00 |
Dato | 14. september 2024 |
Detaljer
Distance i alt | 46200 meter |
Distance (omgang) | 1100 meter |
Hold (#601)
Team Findahl + Jan C | |
Tranbjerg Løber | |
Mix | |
6 deltagere, 4 mænd, 2 kvinder |
Team Findahl + Jan C
Startnummer | Navn | Omgange | Gennemsnit | |
---|---|---|---|---|
601-1 | Jan Christensen | 10 omgange | 7:51 /8,41 km/t | |
601-2 | Jane Findahl Christensen | 8 omgange | 11:34 /5,70 km/t | |
601-3 | Jakob Findahl Balsby | 0 omgange | ||
601-4 | Simon Findahl Christensen | 5 omgange | 11:47 /5,60 km/t | |
601-5 | Christina Findahl Balsby | 15 omgange | 6:23 /10,32 km/t | |
601-6 | Eigil Findahl Balsby | 4 omgange | 8:12 /8,04 km/t |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang 1 | ||||||||
Omgang 2 | ||||||||
Omgang 3 | ||||||||
Omgang 4 | ||||||||
Omgang 5 | ||||||||
Omgang 6 | ||||||||
Omgang 7 | ||||||||
Omgang 8 | ||||||||
Omgang 9 | ||||||||
Omgang 10 | ||||||||
Omgang 11 | ||||||||
Omgang 12 | ||||||||
Omgang 13 | ||||||||
Omgang 14 | ||||||||
Omgang 15 | ||||||||
Omgang 16 | ||||||||
Omgang 17 | ||||||||
Omgang 18 | ||||||||
Omgang 19 | ||||||||
Omgang 20 | ||||||||
Omgang 21 | ||||||||
Omgang 22 | ||||||||
Omgang 23 | ||||||||
Omgang 24 | ||||||||
Omgang 25 | ||||||||
Omgang 26 | ||||||||
Omgang 27 | ||||||||
Omgang 28 | ||||||||
Omgang 29 | ||||||||
Omgang 30 | ||||||||
Omgang 31 | ||||||||
Omgang 32 | ||||||||
Omgang 33 | ||||||||
Omgang 34 | ||||||||
Omgang 35 | ||||||||
Omgang 36 | ||||||||
Omgang 37 | ||||||||
Omgang 38 | ||||||||
Omgang 39 | ||||||||
Omgang 40 | ||||||||
Omgang 41 | ||||||||
Omgang 42 | ||||||||
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltager | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
Omgang 1 | Christina Findahl Balsby | 5:44 | 11,51 km/t | 5:44 | 11:05:44 | |||
Omgang 2 | Christina Findahl Balsby | 6:06 | 10,82 km/t | 11:51 | 11:11:51 | |||
Omgang 3 | Christina Findahl Balsby | 6:09 | 10,73 km/t | 18:01 | 11:18:01 | |||
Omgang 4 | Christina Findahl Balsby | 6:13 | 10,62 km/t | 24:14 | 11:24:14 | |||
Omgang 5 | Christina Findahl Balsby | 6:03 | 10,91 km/t | 30:17 | 11:30:17 | |||
Omgang 6 | Simon Findahl Christensen | 5:53 | 11,22 km/t | 36:10 | 11:36:10 | |||
Omgang 7 | Jane Findahl Christensen | 7:13 | 9,15 km/t | 43:24 | 11:43:24 | |||
Omgang 8 | Jane Findahl Christensen | 7:12 | 9,17 km/t | 50:37 | 11:50:37 | |||
Omgang 9 | Jane Findahl Christensen | 7:16 | 9,08 km/t | 57:53 | 11:57:53 | |||
Omgang 10 | Simon Findahl Christensen | 35:05 | 1,88 km/t | 1:32:59 | 12:32:59 | |||
Omgang 11 | Jan Christensen | 6:18 | 10,48 km/t | 1:39:18 | 12:39:18 | |||
Omgang 12 | Jan Christensen | 6:35 | 10,03 km/t | 1:45:54 | 12:45:54 | |||
Omgang 13 | Eigil Findahl Balsby | 14:52 | 4,44 km/t | 2:00:46 | 13:00:46 | |||
Omgang 14 | Jane Findahl Christensen | 7:47 | 8,48 km/t | 2:08:33 | 13:08:33 | |||
Omgang 15 | Jane Findahl Christensen | 7:24 | 8,92 km/t | 2:15:58 | 13:15:58 | |||
Omgang 16 | Christina Findahl Balsby | 6:26 | 10,26 km/t | 2:22:24 | 13:22:24 | |||
Omgang 17 | Christina Findahl Balsby | 6:18 | 10,48 km/t | 2:28:43 | 13:28:43 | |||
Omgang 18 | Christina Findahl Balsby | 6:20 | 10,42 km/t | 2:35:04 | 13:35:04 | |||
Omgang 19 | Christina Findahl Balsby | 6:33 | 10,08 km/t | 2:41:37 | 13:41:37 | |||
Omgang 20 | Christina Findahl Balsby | 6:37 | 9,97 km/t | 2:48:14 | 13:48:14 | |||
Omgang 21 | Simon Findahl Christensen | 6:08 | 10,76 km/t | 2:54:22 | 13:54:22 | |||
Omgang 22 | Jan Christensen | 6:46 | 9,75 km/t | 3:01:09 | 14:01:09 | |||
Omgang 23 | Jan Christensen | 6:31 | 10,13 km/t | 3:07:40 | 14:07:40 | |||
Omgang 24 | Jan Christensen | 21:40 | 3,05 km/t | 3:29:20 | 14:29:20 | |||
Omgang 25 | Jan Christensen | 4:11 | 15,78 km/t | 3:33:31 | 14:33:31 | |||
Omgang 26 | Jane Findahl Christensen | 41:27 | 1,59 km/t | 4:14:59 | 15:14:59 | |||
Omgang 27 | Jane Findahl Christensen | 7:10 | 9,21 km/t | 4:22:09 | 15:22:09 | |||
Omgang 28 | Jane Findahl Christensen | 7:05 | 9,32 km/t | 4:29:15 | 15:29:15 | |||
Omgang 29 | Jan Christensen | 6:43 | 9,83 km/t | 4:35:58 | 15:35:58 | |||
Omgang 30 | Jan Christensen | 6:32 | 10,10 km/t | 4:42:31 | 15:42:31 | |||
Omgang 31 | Simon Findahl Christensen | 5:33 | 11,89 km/t | 4:48:04 | 15:48:04 | |||
Omgang 32 | Christina Findahl Balsby | 6:34 | 10,05 km/t | 4:54:39 | 15:54:39 | |||
Omgang 33 | Christina Findahl Balsby | 6:31 | 10,13 km/t | 5:01:10 | 16:01:10 | |||
Omgang 34 | Christina Findahl Balsby | 6:36 | 10,00 km/t | 5:07:47 | 16:07:47 | |||
Omgang 35 | Christina Findahl Balsby | 6:48 | 9,71 km/t | 5:14:35 | 16:14:35 | |||
Omgang 36 | Christina Findahl Balsby | 6:52 | 9,61 km/t | 5:21:28 | 16:21:28 | |||
Omgang 37 | Eigil Findahl Balsby | 6:31 | 10,13 km/t | 5:28:00 | 16:28:00 | |||
Omgang 38 | Eigil Findahl Balsby | 6:48 | 9,71 km/t | 5:34:49 | 16:34:49 | |||
Omgang 39 | Jan Christensen | 6:34 | 10,05 km/t | 5:41:24 | 16:41:24 | |||
Omgang 40 | Jan Christensen | 6:36 | 10,00 km/t | 5:48:00 | 16:48:00 | |||
Omgang 41 | Simon Findahl Christensen | 6:17 | 10,50 km/t | 5:54:17 | 16:54:17 | |||
Omgang 42 | Eigil Findahl Balsby | 4:38 | 14,24 km/t | 5:58:56 | 16:58:56 | |||
Omgangstider